CURRENCY PROFILE / KWD
Kuwaiti Dinar
Explore exchange rates against the Kuwaiti Dinar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 KWD
- Available pairs
- 119 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
KWD / AED
11.977769 AED
Source date · 8 September 2026
KWD / CHF
2.638515 CHF
Source date · 10 September 2026
KWD / EUR
2.80207 EUR
Source date · 10 September 2026
Published reference rates
119 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 KWD.
| Currency | Per 1 KWD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 11.977769 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 209.599665 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 257.93139 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 1186.23962 Source date · 30 August 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 4926.108374 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 4.516304 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 5.54379 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BBDBarbados Dollar | 6.568058 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 401.123145 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 1.226419 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 9803.921569 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 3.261047 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 4.121961 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 41.267745 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 16.642258 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BSDBahamian Dollar | 3.261047 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 310.173697 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 45.576774 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BZDBelize Dollar | 6.558624 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 4.502193 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 2.638515 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CLPChilean Peso | 3021.148036 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 21.874658 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| COPColombian Peso | 10101.010101 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| CRCCosta Rican Colon | 1479.289941 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 78.265634 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 309.789343 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 68.017957 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 20.945918 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| DOPDominican Peso | 191.828122 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 433.651344 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 167.084378 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 525.762355 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 2.80207 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| FJDFiji Dollar | 7.22747 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 2.405789 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 8.485219 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 242.777373 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 28571.428571 Source date · 9 April 2025 | ↗ | ||
| GTQGuatemalan Quetzal | 24.897919 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GYDGuyanan Dollar | 682.12824 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 25.570216 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| HNLHonduran Lempira | 87.512033 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| HTGHaitian Gourde | 426.25746 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 1021.45046 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 55555.555556 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 310.559006 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 4273.504274 Source date · 2 August 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 142857.142857 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 391.696044 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| JMDJamaican Dollar | 515.995872 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 2.31208 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 500.350245 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 421.940928 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 285.225328 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KHRKampuchean (Cambodian) Riel | 13157.894737 Source date · 8 July 2026 | ↗ | ||
| KMFComoros Franc | 1381.21547 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KPWNorth Korean Won | 423.908436 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 4366.812227 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 1483.679525 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| LAKLao Kip | 71428.571429 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 333333.333333 Source date · 4 February 2025 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 1070.663812 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| LRDLiberian Dollar | 569.151964 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| LSLLesotho Loti | 52.29852 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 20.621533 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 30.54741 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MNTMongolian Tugrik | 11764.705882 Source date · 2 August 2026 | ↗ | ||
| MOPMacau Pataca | 26.351155 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 130.412102 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 152.741714 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| MVRMaldive Rufiyaa | 50.415931 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| MWKMalawi Kwacha | 5649.717514 Source date · 30 July 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 13.248016 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NADNamibian Dollar | 52.29852 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 4310.344828 Source date · 6 September 2026 | ↗ | ||
| NIONicaraguan Cordoba | 120.0048 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 29.987705 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 497.017893 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 5.57395 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 1.253873 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| PABPanamanian Balboa | 3.261047 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| PENPeruvian Nuevo Sol | 10.922874 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PGKPapua New Guinea Kina | 14.709343 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 203.873598 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 905.797101 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 12.097018 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 19230.769231 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 11.870141 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 14.718003 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 328.731098 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 278.7068 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 4807.692308 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 12.228975 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 25.819778 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| SCRSeychelles Rupee | 45.407074 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SDGSudanese Pound | 1457.725948 Source date · 6 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 31.263678 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 4.121961 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SOSSomali Schilling | 1862.197393 Source date · 16 August 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 397.93076 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 52.29852 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 107.284626 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 30.1666 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 11.4007 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 9.44626 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 158.127767 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 102.753802 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 8620.689655 Source date · 2 August 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 145.602796 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 12345.679012 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 3.261047 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| UYUUruguayan Peso | 131.19916 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 38461.538462 Source date · 30 July 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 83333.333333 Source date · 2 October 2025 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 8.787501 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 8.73815 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| YERYemeni Rial | 772.797527 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 52.301255 Source date · 10 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.