CURRENCY PROFILE / INR
Indian Rupee
Explore exchange rates against the Indian Rupee, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 INR
- Available pairs
- 38 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
INR / AED
0.038609 AED
Source date · 27 October 2026
INR / EUR
0.009428 EUR
Source date · 27 October 2026
INR / GBP
0.00787 GBP
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
38 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 INR.
| Currency | Per 1 INR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.038609 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 0.7325 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 3.7928 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.014676 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.0179 Source date · 13 October 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 1.3022 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.003951 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.12627 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.01473 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.22955 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.0705 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 1.7082 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.009428 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.00787 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.027278 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 45.61 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 3.46 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 19554 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.003236 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 0.5454 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.042962 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 9.795 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 1.601499 Source date · 6 December 2024 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.004043 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.6709 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.041567 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.0504 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 1.1087 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.846246 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 15.550809 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.03939 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.3832 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.09692 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.036749 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 27.8807 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.47936 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.010448 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 125.53 Source date · 22 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.