CURRENCY PROFILE / INR
Indian Rupee
Explore exchange rates against the Indian Rupee, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 INR
- Available pairs
- 38 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
INR / AED
0.038433 AED
Source date · 11 September 2026
INR / EUR
0.009028 EUR
Source date · 12 September 2026
INR / GBP
0.007743 GBP
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
38 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 INR.
| Currency | Per 1 INR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.038433 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 0.7267 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 3.7951 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.014676 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.0178 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 1.2936 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.00396 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.10307 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.01451 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.21901 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.0675 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 1.7087 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.009028 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.007743 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.027648 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 0.76 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 3.28 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 17129 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.00322 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 0.5464 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.042538 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 9.733 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 1.601499 Source date · 6 December 2024 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.004042 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.6465 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.038964 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.0474 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 1.0591 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.880202 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 15.432278 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.03924 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.3832 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.09682 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.037045 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 27.7448 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.46624 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.010448 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 123.46 Source date · 10 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.