CURRENCY PROFILE / DKK
Danish Krone
Explore exchange rates against the Danish Krone, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 DKK
- Available pairs
- 61 rates
- Latest refresh
- 14 September 2026
DKK / AED
0.566254 AED
Source date · 14 September 2026
DKK / CHF
0.126162 CHF
Source date · 14 September 2026
DKK / EUR
0.133774 EUR
Source date · 14 September 2026
Published reference rates
61 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 DKK.
| Currency | Per 1 DKK | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.566254 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 12.28 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.216741 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 0.2769 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.263 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.1559 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 1.48264 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.796813 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 14.74 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.214588 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.126162 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.036592 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 3.72726 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 14.764942 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 3.249919 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 20.6929 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 7.9944 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 25.2107 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.133774 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.114508 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.40623 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 1124.66 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 1246.3241 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 1.211974 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 48.875855 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 2732.240437 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.471832 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 14.771049 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 251939 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 18.702076 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 23.881167 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 208.029956 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.047482 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 6.191989 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.629842 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 204.5499 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1.4403 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 23.65 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.267709 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.059575 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 9.718173 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.580821 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 926.81 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.703235 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 15.7454 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 13.079 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 228.515983 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.57874 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 1.509206 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.196325 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 5.138746 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 1.4292 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.5433 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.452759 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 7.513148 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 409.3409 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 6.8924 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.154521 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 1817.44 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.4195 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 2.51067 Source date · 14 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.