CURRENCY PROFILE / DKK
Danish Krone
Explore exchange rates against the Danish Krone, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 DKK
- Available pairs
- 61 rates
- Latest refresh
- 29 October 2026
DKK / AED
0.547048 AED
Source date · 29 October 2026
DKK / CHF
0.123721 CHF
Source date · 28 October 2026
DKK / EUR
0.133795 EUR
Source date · 28 October 2026
Published reference rates
61 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 DKK.
| Currency | Per 1 DKK | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.547048 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 12.16 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.211797 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 0.2769 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.2535 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.149 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 1.48264 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.793525 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 14.24 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.209231 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.123721 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.99295 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 3.57614 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 14.766468 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 3.260515 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 20.1451 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 8.3516 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 24.2195 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.133795 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.1121 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.38631 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 1084.18 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 1246.3241 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 1.168497 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 49.091802 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 2710.0271 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.465614 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 14.184397 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 278401 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 18.168605 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 23.529412 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 199.680511 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.045966 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 6.01511 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.607275 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 200.7069 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1.384466 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 22.72 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.265358 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.057414 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 9.532888 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.58931 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 874.35 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.715922 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 15.7702 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 12.0637 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 220.785436 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.5589 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 1.47929 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.190978 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 5.030181 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 1.3744 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.5209 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.446657 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 7.423905 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 395.001 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 6.7811 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.148954 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 1783.16 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.40226 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 2.479544 Source date · 28 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.