CURRENCY PROFILE / DKK
Danish Krone
Explore exchange rates against the Danish Krone, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 DKK
- Available pairs
- 61 rates
- Latest refresh
- 8 October 2026
DKK / AED
0.549701 AED
Source date · 7 October 2026
DKK / CHF
0.124544 CHF
Source date · 7 October 2026
DKK / EUR
0.133788 EUR
Source date · 7 October 2026
Published reference rates
61 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 DKK.
| Currency | Per 1 DKK | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.549701 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 12.29 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.215119 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 0.2769 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.2548 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.1496 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 1.48264 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.748559 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 14.56 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.213138 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.124544 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.002607 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 3.59292 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 14.765596 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 3.267974 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 20.2337 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 7.8332 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 24.3107 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.133788 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.113245 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.38953 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 1080.99 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 1246.3241 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 1.173571 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 49.067713 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 2673.796791 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.458758 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 14.47178 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 251939 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 18.328446 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 23.660239 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 200.2002 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.04619 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 5.994988 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.611322 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 199.1756 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1.433075 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 23.24 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.267265 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.057707 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 9.389671 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.586338 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 861.58 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.716127 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 15.7484 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 12.8872 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 221.814569 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.5616 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 1.501727 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.191465 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 5.037783 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 1.3811 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.5239 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.448474 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 7.358352 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 395.7506 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 6.7104 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.149535 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 1766.76 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.40434 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 2.495633 Source date · 7 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.