CURRENCY PROFILE / HKD
Hong Kong Dollar
Explore exchange rates against the Hong Kong Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 HKD
- Available pairs
- 36 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
HKD / AED
0.468282 AED
Source date · 11 September 2026
HKD / EUR
0.11 EUR
Source date · 13 September 2026
HKD / GBP
0.094256 GBP
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
36 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 HKD.
| Currency | Per 1 HKD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.468282 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 46.324 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.1769 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.2168 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.047959 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.1275 Source date · 24 June 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 1.24079 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 12.1 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.1768 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 2.669 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.8223 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.11 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.094256 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.33322 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 9.24 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 40.01 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 206574 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.039108 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.518806 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1.1859 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 19.53 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.0491 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 7.8799 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.4752 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.4648 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.5779 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 10.7429 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 188.351774 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.47815 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 4.237 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.4464 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 4.111 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 338.1147 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 5.6806 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.127592 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 1504.4 Source date · 9 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.