CURRENCY PROFILE / AZN
Azerbaijani manat
Explore exchange rates against the Azerbaijani manat, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 AZN
- Available pairs
- 39 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
AZN / AED
2.160761 AED
Source date · 13 August 2026
AZN / CHF
0.478469 CHF
Source date · 11 September 2026
AZN / EUR
0.506868 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
39 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 AZN.
| Currency | Per 1 AZN | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 2.160761 Source date · 13 August 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.821423 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 1.754078 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.814133 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.478469 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 3.947888 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 12.285012 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 3.789314 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.506868 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.435616 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 1.532097 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 4.612546 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 185.048113 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 1.794366 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 56.179775 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 338983.050847 Source date · 15 September 2025 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 90.785293 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 51.546392 Source date · 4 August 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 791.765637 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.181475 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 264.970853 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 5.461496 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 1.009489 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 163.212012 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 2.192502 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 2.144542 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 2.663116 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 59.52381 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 49.45843 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 2.208968 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 5.701254 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.745935 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 5.4424 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 2.058884 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 28.571429 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 26.17801 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.588235 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 6944.444444 Source date · 25 August 2026 | ↗ | ||
| XPTPlatinum, Ounces | 0.00033 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.