CURRENCY PROFILE / AMD
Armenian Dram
Explore exchange rates against the Armenian Dram, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 AMD
- Available pairs
- 29 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
AMD / AED
0.010176 AED
Source date · 27 October 2026
AMD / CHF
0.002295 CHF
Source date · 27 October 2026
AMD / EUR
0.002485 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
29 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 AMD.
| Currency | Per 1 AMD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.010176 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.003939 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.015004 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.008154 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.003883 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.002295 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.018473 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.060514 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.002485 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.002081 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.007191 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.021735 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.263657 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 51.442975 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.043685 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 0.24236 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000859 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 0.126653 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.025808 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.00486 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.010947 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.223284 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.02756 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.003549 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.025556 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.009804 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.126338 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.002771 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 3.299786 Source date · 27 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.