CURRENCY PROFILE / AMD
Armenian Dram
Explore exchange rates against the Armenian Dram, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 AMD
- Available pairs
- 29 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
AMD / AED
0.010111 AED
Source date · 11 September 2026
AMD / CHF
0.002245 CHF
Source date · 11 September 2026
AMD / EUR
0.002375 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
29 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 AMD.
| Currency | Per 1 AMD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.010111 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.00384 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.014053 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.008313 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.003815 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.002245 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.018466 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.057574 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.002375 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.002038 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.007175 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.021587 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.263498 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 37.824344 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.042378 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 0.240825 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000844 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 0.12415 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.025631 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.00473 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.010267 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.232715 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.026681 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.00349 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.025453 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.009669 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.122624 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.002753 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 3.237189 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.