CURRENCY PROFILE / CZK
Czech Republic Koruna
Explore exchange rates against the Czech Republic Koruna, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 CZK
- Available pairs
- 42 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
CZK / AED
0.175861 AED
Source date · 11 September 2026
CZK / CHF
0.038948 CHF
Source date · 11 September 2026
CZK / EUR
0.04122 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
42 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 CZK.
| Currency | Per 1 CZK | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.175861 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 17.369 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.066622 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.0814 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.45675 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.244021 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.066216 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.038948 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.320513 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.308071 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.04122 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.035366 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.12555 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.374672 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 15.012761 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 840.336134 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.14556 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 4.566002 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 5.754402 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 7.358352 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 64.184852 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.014702 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.194515 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.444444 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.082088 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.018461 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 2.992668 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.178285 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.216591 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 4.8556 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 4.02623 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 70.728381 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.17958 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.463177 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.060584 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 1.579754 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.1678 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 2.318572 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 2.1289 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.047785 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 564.67 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.772201 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.