CURRENCY PROFILE / CZK
Czech Republic Koruna
Explore exchange rates against the Czech Republic Koruna, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 CZK
- Available pairs
- 42 rates
- Latest refresh
- 15 October 2026
CZK / AED
0.167518 AED
Source date · 14 October 2026
CZK / CHF
0.03831 CHF
Source date · 14 October 2026
CZK / EUR
0.041059 EUR
Source date · 14 October 2026
Published reference rates
42 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 CZK.
| Currency | Per 1 CZK | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.167518 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 16.608 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.065582 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.0782 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.45675 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.230947 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.065351 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.03831 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.307692 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.306937 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.041059 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.034648 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.11935 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.36075 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 14.914243 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 823.045267 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.141403 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 4.374071 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 5.600358 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 7.283321 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 61.462815 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.014178 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.187652 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.43535 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.081867 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.017716 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 2.89034 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.179244 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.219394 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 4.831 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 3.85905 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 68.08939 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.17112 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.458085 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.058955 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 1.543186 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.1607 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 2.270457 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 2.0669 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.045969 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 549.73 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.757002 Source date · 14 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.