CURRENCY PROFILE / CZK
Czech Republic Koruna
Explore exchange rates against the Czech Republic Koruna, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 CZK
- Available pairs
- 42 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
CZK / AED
0.168139 AED
Source date · 27 October 2026
CZK / CHF
0.037946 CHF
Source date · 27 October 2026
CZK / EUR
0.041085 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
42 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 CZK.
| Currency | Per 1 CZK | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.168139 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 16.525 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.06513 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.0785 Source date · 19 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.45675 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.245218 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.064247 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.037946 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.305344 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.307031 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.041085 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.034368 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.11936 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.359324 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 15.089784 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 831.255195 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.139567 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 4.356349 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 5.603811 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 7.228045 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 60.790274 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.01414 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.187266 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.426803 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.080334 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.017669 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 2.930661 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.180865 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.219732 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 4.838 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 3.69712 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 67.937316 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.17213 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.454959 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.058679 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 1.546862 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.1612 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 2.28019 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 2.0887 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.0458 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 549.44 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.762777 Source date · 27 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.