CURRENCY PROFILE / SEK
Swedish Krona
Explore exchange rates against the Swedish Krona, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 SEK
- Available pairs
- 49 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
SEK / AED
0.379179 AED
Source date · 11 September 2026
SEK / EUR
0.088989 EUR
Source date · 12 September 2026
SEK / GBP
0.076515 GBP
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
49 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 SEK.
| Currency | Per 1 SEK | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.379179 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 8.19 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 37.48 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 0.1888 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.1754 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 12.767 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.1044 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.9998 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 9.9 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.143 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 2.47819 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 9.859794 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 2.159 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.6652 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 13.9448 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 5.3331 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 16.9806 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.088989 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.076515 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.27344 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 750.35 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 813.4735 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 32.4 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 168817 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.031986 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 4.159595 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 95.93 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 15.81 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.040165 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 6.4969 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.3848 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 623.26 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.4679 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 10.4652 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 8.73904 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 152.416729 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.38725 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 12.72 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 3.485 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.9548 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.3648 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.30191 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 0.245351 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 4.9795 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 273.6081 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 4.5968 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.106584 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 1222.99 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.28201 Source date · 5 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.