CURRENCY PROFILE / SEK
Swedish Krona
Explore exchange rates against the Swedish Krona, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 SEK
- Available pairs
- 49 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
SEK / AED
0.369727 AED
Source date · 27 October 2026
SEK / EUR
0.09026 EUR
Source date · 27 October 2026
SEK / GBP
0.075256 GBP
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
49 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 SEK.
| Currency | Per 1 SEK | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.369727 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 8.18 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 36.285 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 0.1888 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.1718 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 12.457 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.1012 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 1.20759 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 9.62 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.1409 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 2.41015 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 9.91375 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 2.198 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.6746 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 13.5421 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 5.6356 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 16.345 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.09026 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.075256 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.26101 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 728.81 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 813.4735 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 33.08 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 186867 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.030972 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 4.033299 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 93.76 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 15.34 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.038703 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 6.4257 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.397 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 586.08 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.4824 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 10.5974 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 8.08886 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 148.806117 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.37783 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 12.31 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 3.485 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.9267 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.3524 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.29981 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 0.240738 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 4.9715 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 266.883 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 4.5912 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.106584 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 1199.16 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.27108 Source date · 27 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.