CURRENCY PROFILE / MRU
Mauritanian Ouguiya
Explore exchange rates against the Mauritanian Ouguiya, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 MRU
- Available pairs
- 19 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
MRU / AED
0.091743 AED
Source date · 9 September 2026
MRU / CHF
0.020271 CHF
Source date · 10 September 2026
MRU / EUR
0.021492 EUR
Source date · 10 September 2026
Published reference rates
19 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 MRU.
| Currency | Per 1 MRU | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.091743 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.03453 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.020271 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.167504 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.16065 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 3.333333 Source date · 7 June 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.021492 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.01846 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 3.850449 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.00766 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 0.157978 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 0.234247 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.231144 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.093809 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.240408 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.08782 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.072464 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.024981 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 14.076577 Source date · 10 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.