CURRENCY PROFILE / BRL
Brazilian Real
Explore exchange rates against the Brazilian Real, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 BRL
- Available pairs
- 24 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
BRL / AED
0.690307 AED
Source date · 28 October 2026
BRL / EUR
0.1686 EUR
Source date · 28 October 2026
BRL / USD
0.198405 USD
Source date · 5 June 2026
Published reference rates
24 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 BRL.
| Currency | Per 1 BRL | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.690307 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 67.424 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 2.25153 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.2628 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 18.493 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 4.078 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.2602 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.1686 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.4794 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 14.4 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 61.65 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.057616 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1.7447 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.072014 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 11.9551 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.7404 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 1094.92 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.8989 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 15.1597 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 276.769273 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.70221 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.198405 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UYUUruguayan Peso | 8.257 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 2367.09 Source date · 22 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.