CURRENCY PROFILE / BRL
Brazilian Real
Explore exchange rates against the Brazilian Real, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 BRL
- Available pairs
- 24 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
BRL / AED
0.721725 AED
Source date · 11 September 2026
BRL / EUR
0.168793 EUR
Source date · 13 September 2026
BRL / USD
0.198405 USD
Source date · 5 June 2026
Published reference rates
24 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 BRL.
| Currency | Per 1 BRL | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.721725 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 71.157 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 1.88143 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.2716 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 18.523 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 4.098 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.2617 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.168793 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.5114 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 14.21 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 61.53 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.059836 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1.8197 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.075189 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 11.964 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.7309 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 1164.66 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.8888 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 16.4738 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 289.506045 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.73521 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.198405 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UYUUruguayan Peso | 7.992 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 2308.18 Source date · 10 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.