CURRENCY PROFILE / JPY
Japanese Yen
Explore exchange rates against the Japanese Yen, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 JPY
- Available pairs
- 61 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
JPY / AED
0.023257 AED
Source date · 27 October 2026
JPY / CHF
0.005253 CHF
Source date · 27 October 2026
JPY / EUR
0.005677 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
61 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 JPY.
| Currency | Per 1 JPY | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.023257 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 51.65 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 22.891 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.008872 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 0.011088 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.010749 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 0.787 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.002386 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.0063 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.07631 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 0.6076 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.00891 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.005253 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 0.152323 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 0.62661 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.13835 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.042474 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 0.857123 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.355521 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 1.0334 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.005677 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.004755 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.016498 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 0.4562 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 57.3777 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 2.0889 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 11807.18 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.001955 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 0.066496 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 0.25501 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 0.305163 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.025913 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 5.9036 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 0.969 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.011143 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.002443 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.4055 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.025068 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 37.03 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.000304 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 0.668768 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.51082 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 9.39832 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.02392 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 0.051335 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 0.11 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 21.4437 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.05847 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.02225 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.018986 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 0.015211 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.314275 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.2094 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 16.8049 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.28896 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.006252 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 75.81 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VUVVanuatu Vatu | 0.7466 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 0.017504 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.01712 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 3.695 Source date · 27 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.