CURRENCY PROFILE / JPY
Japanese Yen
Explore exchange rates against the Japanese Yen, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 JPY
- Available pairs
- 61 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
JPY / AED
0.023928 AED
Source date · 11 September 2026
JPY / CHF
0.005284 CHF
Source date · 11 September 2026
JPY / EUR
0.0056 EUR
Source date · 12 September 2026
Published reference rates
61 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 JPY.
| Currency | Per 1 JPY | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.023928 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 51.42 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 23.597 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.008872 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 0.011088 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.011015 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 0.7741 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.002367 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.0065 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.06015 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 0.607 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.00902 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.005284 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 0.155556 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 0.61633 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.1359 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.041862 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 0.85134 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.332719 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 1.0599 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.0056 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.004803 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.016714 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 0.4705 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 57.3777 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 2.0358 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 10489.22 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.001999 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 0.065418 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 0.25971 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 0.304545 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.026402 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 6.0375 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 0.994 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.010586 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.00251 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.3876 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.024183 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 38.21 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.000294 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 0.657414 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.545035 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 9.570124 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.02443 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 0.050327 Source date · 16 June 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 0.1 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 21.4437 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.06006 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.022361 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.018932 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 0.015395 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.313521 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.2005 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 17.2633 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.28927 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.006252 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 76.44 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| VUVVanuatu Vatu | 0.7541 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 0.01765 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.01728 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 3.635 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.