CURRENCY PROFILE / AED
United Arab Emirates Dirham
Explore exchange rates against the United Arab Emirates Dirham, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 AED
- Available pairs
- 86 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
AED / CHF
0.226059 CHF
Source date · 28 October 2026
AED / EUR
0.244602 EUR
Source date · 28 October 2026
AED / GBP
0.204863 GBP
Source date · 28 October 2026
Published reference rates
86 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 AED.
| Currency | Per 1 AED | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AFNAfghanistan Afghani | 17.6 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 98.151 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 418.410042 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.387039 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.4629 Source date · 24 July 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 33.819203 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.10275 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.349163 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 3.27253 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 1.448631 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 3.769588 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.801443 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.382328 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.226059 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CLPChilean Peso | 266.666667 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CNHYuan (Chinese) Renminbi offshore | 1.830362 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.815139 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| COPColombian Peso | 862.068966 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 5.959973 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.82802 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 36.847341 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 15.281174 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 43.975374 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.244602 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.204863 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.70678 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 19.65 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 2.136255 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 89.75855 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 4950.49505 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.851518 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 25.928903 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 412.541254 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 500000 Source date · 1 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 33.239156 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.193056 Source date · 12 November 2025 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 43.066322 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 35.39823 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KPWNorth Korean Won | 365.363537 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 4.534263 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.083962 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 123.931094 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 24390.243902 Source date · 4 June 2026 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 90.538705 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 1.751614 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 2.684218 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MKDMacedonian denar | 15.06614 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 11 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 12.950348 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 1.110143 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 366.300366 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 2.531139 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 41.48689 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.484847 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.104839 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| PENPeruvian Nuevo Sol | 0.937944 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 17.421299 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 75.340918 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 1.077086 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 1597.73 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.992567 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 1.308455 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 28.73811 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 21.885669 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 403.045284 Source date · 16 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 1.021783 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SDGSudanese Pound | 163.425396 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 2.704018 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.349163 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 33.224799 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 9.195402 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 2.5094 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.953029 Source date · 1 April 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.821429 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 13.570546 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 1.848251 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 8.824801 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 720.461095 Source date · 19 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 12.4128 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 1186.23962 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.272294 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 3267.973856 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 7042.253521 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.73509 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 159 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 4.383735 Source date · 1 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.