CURRENCY PROFILE / AED
United Arab Emirates Dirham
Explore exchange rates against the United Arab Emirates Dirham, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 AED
- Available pairs
- 86 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
AED / CHF
0.221756 CHF
Source date · 11 September 2026
AED / EUR
0.234554 EUR
Source date · 11 September 2026
AED / GBP
0.20128 GBP
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
86 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 AED.
| Currency | Per 1 AED | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AFNAfghanistan Afghani | 17.2163 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 98.906 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 411.692054 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.379224 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.4629 Source date · 24 July 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 33.601021 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.102663 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.344833 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 2.6492 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 1.385569 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 3.661126 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.821566 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.377563 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.221756 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CLPChilean Peso | 255.754476 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNHYuan (Chinese) Renminbi offshore | 1.830362 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.826631 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| COPColombian Peso | 835.421888 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 5.686309 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.753328 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 36.258158 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 13.974092 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 43.954112 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.234554 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.20128 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.7113 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 19.74 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 2.135465 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 85.164367 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 4784.688995 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.825514 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 26.019306 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 356.760614 Source date · 2 October 2025 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 333333.333333 Source date · 4 June 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 32.740726 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.193056 Source date · 12 November 2025 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 41.792043 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 35.23484 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| KPWNorth Korean Won | 364.697301 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 4.391396 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.083499 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 122.744569 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 24390.243902 Source date · 4 June 2026 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 89.501477 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 1.722315 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 2.561331 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| MKDMacedonian denar | 14.445231 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 10.9 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 12.789686 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 1.108373 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 361.402241 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 2.531274 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 41.63024 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.467774 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.104836 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| PENPeruvian Nuevo Sol | 0.918067 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 17.031423 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 75.48879 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 1.013996 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 1623.08 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.992593 Source date · 26 August 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 1.232158 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 27.512587 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 22.906884 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 402.040825 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 1.022628 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SDGSudanese Pound | 163.425396 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 2.637277 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.344888 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 33.220384 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 8.988441 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 2.5188 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.953029 Source date · 1 April 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.79017 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 13.23434 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 1.848904 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 8.608815 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 720.461095 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 12.1286 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 1052.631579 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.272294 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 3205.128205 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 7042.253521 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.7351 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 152.5 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 4.383735 Source date · 1 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.