CURRENCY PROFILE / AED
United Arab Emirates Dirham
Explore exchange rates against the United Arab Emirates Dirham, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 AED
- Available pairs
- 86 rates
- Latest refresh
- 8 October 2026
AED / CHF
0.226903 CHF
Source date · 7 October 2026
AED / EUR
0.243376 EUR
Source date · 7 October 2026
AED / GBP
0.206143 GBP
Source date · 7 October 2026
Published reference rates
86 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 AED.
| Currency | Per 1 AED | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AFNAfghanistan Afghani | 17.575 Source date · 4 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 98.644 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 414.593698 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.391668 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.4629 Source date · 24 July 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 33.541289 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.10269 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.348564 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 3.22625 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 1.3606 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 3.75913 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.8339 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.388182 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.226903 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| CLPChilean Peso | 267.308206 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| CNHYuan (Chinese) Renminbi offshore | 1.830362 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.825624 Source date · 30 September 2026 | ↗ | ||
| COPColombian Peso | 884.955752 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 5.946894 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.819171 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 36.646145 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 14.238321 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 43.971506 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.243376 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.206143 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.70844 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 19.67 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 2.136907 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 89.134504 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 4878.04878 Source date · 30 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.83676 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 26.339356 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 356.760614 Source date · 2 October 2025 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 500000 Source date · 1 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 33.391211 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.193056 Source date · 12 November 2025 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 43.066322 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 35.349429 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| KPWNorth Korean Won | 364.564346 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 4.542646 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.083907 Source date · 6 October 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 121.832359 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 24390.243902 Source date · 4 June 2026 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 90.130689 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 1.74595 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 2.716978 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| MKDMacedonian denar | 14.992504 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 10.9 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 12.901228 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 1.113138 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 361.794501 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 2.610591 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 42.167405 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.486753 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.104833 Source date · 30 September 2026 | ↗ | ||
| PENPeruvian Nuevo Sol | 0.936719 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 17.091096 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 75.409094 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 1.06644 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 1566.06 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.99213 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 1.303744 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 28.585313 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 23.276384 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 402.704926 Source date · 30 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 1.022246 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| SDGSudanese Pound | 163.425396 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 2.731382 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.348591 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 33.224799 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 9.176332 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 2.513 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.953029 Source date · 1 April 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.818217 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 13.384014 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 1.849694 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 8.677768 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 717.360115 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 12.2143 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 1102.535832 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.272294 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 3215.434084 Source date · 6 October 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 7092.198582 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.73508 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 158 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 4.383735 Source date · 1 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.