CURRENCY PROFILE / SGD
Singapore Dollar
Explore exchange rates against the Singapore Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 SGD
- Available pairs
- 40 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
SGD / AED
2.899495 AED
Source date · 11 September 2026
SGD / EUR
0.6804 EUR
Source date · 11 September 2026
SGD / GBP
0.583567 GBP
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
40 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 SGD.
| Currency | Per 1 SGD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 2.899495 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 286.57 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.094811 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 1.3406 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 96.6866 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.295813 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.7918 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 7.51816 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 74.82 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1.0944 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 16.506 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 5.0859 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.6804 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.583567 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 2.0619 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 57.22 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 247.44 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1279124 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.242079 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 38.5892 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 3.2091 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 7.3352 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 120.83 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.3043 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 48.6178 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 2.9396 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 4718.35 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 3.5746 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 66.4225 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1164.906931 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 2.96044 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 26.2826 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 7.2983 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 2.7587 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 1.860119 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 24.96 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 2091.7548 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 35.1402 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.779545 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 9309.33 Source date · 7 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.