CURRENCY PROFILE / SGD
Singapore Dollar
Explore exchange rates against the Singapore Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 SGD
- Available pairs
- 40 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
SGD / AED
2.863994 AED
Source date · 28 October 2026
SGD / EUR
0.700574 EUR
Source date · 28 October 2026
SGD / GBP
0.58651 GBP
Source date · 28 October 2026
Published reference rates
40 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 SGD.
| Currency | Per 1 SGD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 2.863994 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 281.1 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.094811 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 1.3262 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 96.7762 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.293435 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.78 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 7.51816 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 74.57 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1.096 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 17.042 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 5.2362 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.700574 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.58651 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 2.0265 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 56.48 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 257.3 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1455529 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.240541 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 38.7201 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 3.1803 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 7.2492 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 118.97 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.300359 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 49.9656 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 3.0901 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 4568.32 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 3.7498 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 63.0931 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1156.341425 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 2.92808 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 26.2826 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 7.1882 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 2.7307 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 1.855976 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 25.61 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 2067.8104 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 35.5626 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.779545 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 9367.08 Source date · 21 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.