CURRENCY PROFILE / SGD
Singapore Dollar
Explore exchange rates against the Singapore Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 SGD
- Available pairs
- 40 rates
- Latest refresh
- 8 November 2026
SGD / AED
2.863324 AED
Source date · 6 November 2026
SGD / EUR
0.698861 EUR
Source date · 8 November 2026
SGD / GBP
0.580923 GBP
Source date · 6 November 2026
Published reference rates
40 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 SGD.
| Currency | Per 1 SGD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 2.863324 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 281.23 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.094811 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 1.328 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 96.9591 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.294193 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.7825 Source date · 4 November 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 7.51816 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 74.34 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1.1004 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 17.014 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 5.2241 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.698861 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.580923 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 2.0251 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 56.48 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 254.22 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1479916 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.240276 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 38.309 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 3.1688 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 7.3562 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 117.5 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.300711 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 49.427 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 3.0684 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 5000.37 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 3.7295 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 64.1608 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1157.540194 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 2.92443 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 26.2826 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 7.2123 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 2.7427 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 1.869159 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 25.87 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 2070.8522 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 35.3734 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.779545 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 9367.08 Source date · 21 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.