CURRENCY PROFILE / TRY
Turkish Lira
Explore exchange rates against the Turkish Lira, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 TRY
- Available pairs
- 39 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
TRY / AED
0.076267 AED
Source date · 11 September 2026
TRY / CHF
0.016856 CHF
Source date · 11 September 2026
TRY / EUR
0.017801 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
39 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 TRY.
| Currency | Per 1 TRY | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.076267 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 1.63 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.028862 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.035317 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.007782 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.20872 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.028633 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.016856 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.139305 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.4313 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.133269 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.017801 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.015309 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.0539 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 1.49 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 6.45 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 33440 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 3.189579 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 27.894003 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.006367 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 9.35979 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.192471 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.00794 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 5.75639 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.0766 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.075692 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.09408 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 2.0867 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 1.751896 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 30.39192 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.07754 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.200823 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.1903 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.0724 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 54.5439 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.9165 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.020648 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 243.04 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 17.329213 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.