CURRENCY PROFILE / TRY
Turkish Lira
Explore exchange rates against the Turkish Lira, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 TRY
- Available pairs
- 39 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
TRY / AED
0.074313 AED
Source date · 27 October 2026
TRY / CHF
0.016705 CHF
Source date · 27 October 2026
TRY / EUR
0.018043 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
39 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 TRY.
| Currency | Per 1 TRY | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.074313 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 1.64 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.028708 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.034398 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.007554 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.20872 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.028247 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.016705 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.134918 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.43856 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.135071 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.018043 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.01513 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.0522 Source date · 24 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 1.46 Source date · 19 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 6.62 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 37386 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 3.181927 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 26.845638 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.006235 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 9.208951 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.187882 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.007734 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 5.599418 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.0793 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.073754 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.097048 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 2.1195 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 1.630763 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 29.753818 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.075513 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.201147 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.1852 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.0704 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 53.2643 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.9159 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.020121 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 240.06 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 17.840082 Source date · 23 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.