CURRENCY PROFILE / NOK
Norwegian Kroner
Explore exchange rates against the Norwegian Kroner, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 NOK
- Available pairs
- 66 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
NOK / AED
0.395058 AED
Source date · 11 September 2026
NOK / CHF
0.087668 CHF
Source date · 11 September 2026
NOK / EUR
0.09276 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
66 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 NOK.
| Currency | Per 1 NOK | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.395058 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 8.53 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 39.015 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.149909 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 0.188 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.1831 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 13.262599 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.040354 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.1088 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.97916 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.549541 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 10.19 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.326232 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.149009 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.087668 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.721345 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 2.58294 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 10.257778 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 2.250731 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.693385 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 14.3102 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 5.5454 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 17.6945 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.09276 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.079602 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.28082 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 782.23 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 786.4349 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.843241 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 33.806626 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 1892.756421 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.32745 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 10.274324 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 174704 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 12.953368 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 16.563147 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 144.383483 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.033347 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 4.326307 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.437694 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.184723 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.041876 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 6.73446 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 29.806259 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.401188 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 641.04 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.487424 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 10.9183 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 9.09303 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 159.079408 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.40374 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 1.042427 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.136329 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 3.555429 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.994 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.3757 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.31411 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 5.22466 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 3.40356 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 285.2138 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 4.7897 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.107528 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 1272.61 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 2785.51532 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.29008 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 1.737619 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.