CURRENCY PROFILE / NOK
Norwegian Kroner
Explore exchange rates against the Norwegian Kroner, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 NOK
- Available pairs
- 66 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
NOK / AED
0.394147 AED
Source date · 27 October 2026
NOK / CHF
0.088935 CHF
Source date · 27 October 2026
NOK / EUR
0.09626 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
66 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 NOK.
| Currency | Per 1 NOK | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.394147 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 8.76 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 38.747 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.15263 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 0.188 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.1809 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 13.315579 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.040367 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.1067 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 1.28958 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.573954 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 10.24 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.316126 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.150512 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.088935 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.715615 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 2.57512 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 10.560554 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 2.343732 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.719476 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 14.4486 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 6.0178 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 17.4124 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.09626 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.08053 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.2778 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 767.5 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 786.4349 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.841963 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 35.373187 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 1946.813067 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.327311 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 10.20929 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 199669 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 13.12336 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 16.938817 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 142.511045 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.033094 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 4.294407 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.438866 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.188207 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.041354 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 6.868604 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 29.70003 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.423729 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 625.3 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.51488 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 11.3259 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 8.61807 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 158.887732 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.40182 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 1.066553 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.137508 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 3.624633 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.9879 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.3746 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.319948 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 5.344735 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 3.48153 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 284.5075 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 4.8949 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.107331 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 1270.27 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 2770.083102 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.29001 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 1.786991 Source date · 27 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.