CURRENCY PROFILE / TJS
Tajikistani somoni
Explore exchange rates against the Tajikistani somoni, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 TJS
- Available pairs
- 35 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
TJS / AED
0.397014 AED
Source date · 11 September 2026
TJS / CHF
0.088142 CHF
Source date · 11 September 2026
TJS / EUR
0.093216 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
35 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 TJS.
| Currency | Per 1 TJS | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.397014 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 6.971556 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 39.32982 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.150639 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.183742 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.149826 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.088142 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.725163 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.696816 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.093216 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.080008 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.282111 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 10.328445 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 149253.731343 Source date · 6 July 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 13.029316 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 16.650017 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 9.451796 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 145.074713 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.033149 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 48.732943 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.440218 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1.006036 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.327107 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 29.976019 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.403242 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 9.107468 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.405927 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 1.04734 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.137018 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 3.575259 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.3813 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 5.254861 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 4.814636 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.108084 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 1273.88535 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.