CURRENCY PROFILE / TJS
Tajikistani somoni
Explore exchange rates against the Tajikistani somoni, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 TJS
- Available pairs
- 35 rates
- Latest refresh
- 7 November 2026
TJS / AED
0.398835 AED
Source date · 5 November 2026
TJS / CHF
0.088774 CHF
Source date · 5 November 2026
TJS / EUR
0.096742 EUR
Source date · 5 November 2026
Published reference rates
35 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 TJS.
| Currency | Per 1 TJS | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.398835 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 7.077141 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 38.875714 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.15489 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.184607 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.15166 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.088774 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.723903 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.723223 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.096742 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.080565 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.281889 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 10.26062 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 204081.632653 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 13.232764 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 17.202821 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 9.496676 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 145.964093 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.033436 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 49.067713 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.43958 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1.008878 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.32329 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 30.048077 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.424809 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 8.880995 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.407631 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 1.061684 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.138652 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 3.628447 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.3834 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 5.434783 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 4.933399 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.108593 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 1291.989664 Source date · 28 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.