CURRENCY PROFILE / TND
Tunisian Dinar
Explore exchange rates against the Tunisian Dinar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 TND
- Available pairs
- 23 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
TND / AED
1.21739 AED
Source date · 28 October 2026
TND / CHF
0.276776 CHF
Source date · 28 October 2026
TND / EUR
0.298249 EUR
Source date · 28 October 2026
Published reference rates
23 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 TND.
| Currency | Per 1 TND | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 1.21739 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.125991 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 3.29831 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.468516 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.276776 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 2.227171 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 2.238854 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 45.167118 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.298249 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.250589 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 52.728711 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.102912 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 2.145923 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 3.284288 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 13.406623 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 3.110962 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.128583 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 1.217315 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 1.250313 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 3.314551 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 15.1518 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.332447 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 3961.51 Source date · 22 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.