CURRENCY PROFILE / TWD
Taiwan Dollar
Explore exchange rates against the Taiwan Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 TWD
- Available pairs
- 26 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
TWD / AED
0.113254 AED
Source date · 27 October 2026
TWD / CHF
0.025284 CHF
Source date · 27 October 2026
TWD / EUR
0.027248 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
26 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 TWD.
| Currency | Per 1 TWD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.113254 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.043066 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.30523 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.042499 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.025284 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.202552 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.027248 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.02265 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 2.23 Source date · 19 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.238892 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 480.769231 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 4.780115 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 37.537538 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.009476 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.118526 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 28.723 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.053079 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.011843 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 1.74216 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 180.19 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.11498 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.038941 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.977995 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.107458 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.030558 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 704.225352 Source date · 23 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.