CURRENCY PROFILE / TWD
Taiwan Dollar
Explore exchange rates against the Taiwan Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 TWD
- Available pairs
- 26 rates
- Latest refresh
- 7 November 2026
TWD / AED
0.11199 AED
Source date · 6 November 2026
TWD / CHF
0.024795 CHF
Source date · 6 November 2026
TWD / EUR
0.026991 EUR
Source date · 7 November 2026
Published reference rates
26 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 TWD.
| Currency | Per 1 TWD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.11199 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.043687 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.30523 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.042355 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.024795 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.200965 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.026991 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.022381 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 2.23 Source date · 19 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.236518 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 458.715596 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 4.752852 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 38.182512 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.009344 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.116659 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 28.75 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.053908 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.011688 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 1.70765 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 194.3 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.11395 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.038655 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.963763 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.106389 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.030271 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 689.655172 Source date · 6 November 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.