CURRENCY PROFILE / TWD
Taiwan Dollar
Explore exchange rates against the Taiwan Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 TWD
- Available pairs
- 26 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
TWD / AED
0.11616 AED
Source date · 11 September 2026
TWD / CHF
0.025145 CHF
Source date · 29 June 2026
TWD / EUR
0.02713 EUR
Source date · 29 June 2026
Published reference rates
26 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 TWD.
| Currency | Per 1 TWD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.11616 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.044743 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.30523 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.04385 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.025145 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.210305 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.02713 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.02335 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 2.29 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.24325 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 480.769231 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 4.987531 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 43.821209 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.009732 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.128534 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 29.381 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.054407 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.012218 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 1.704739 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 188.45 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.11836 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.040064 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.980873 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.110448 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.031824 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 724.637681 Source date · 29 June 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.