CURRENCY PROFILE / GEL
Georgian lari
Explore exchange rates against the Georgian lari, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 GEL
- Available pairs
- 41 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
GEL / AED
0.140588 AED
Source date · 5 September 2026
GEL / CHF
0.309655 CHF
Source date · 5 September 2026
GEL / EUR
0.329337 EUR
Source date · 5 September 2026
Published reference rates
41 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 GEL.
| Currency | Per 1 GEL | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.140588 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 139.37 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.531378 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.6527 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 1.955417 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 1.177579 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.528318 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.309655 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.256865 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.796495 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.246166 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 1.949698 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.329337 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.282813 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.300102 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 1.195314 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.115126 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.36169 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 52.631579 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 0.463714 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.598301 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 0.334997 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.51709 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.117852 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 1.743983 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.3561 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.65083 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.142138 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.139528 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.173016 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 0.386548 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 32.2811 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.365711 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.48499 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 3.5447 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.133966 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 18.552876 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 17.0863 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.38276 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 4534.17 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.611546 Source date · 5 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.