CURRENCY PROFILE / CAD
Canadian Dollar
Explore exchange rates against the Canadian Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 CAD
- Available pairs
- 73 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
CAD / AED
2.616673 AED
Source date · 27 October 2026
CAD / CHF
0.589588 CHF
Source date · 26 October 2026
CAD / EUR
0.637471 EUR
Source date · 26 October 2026
Published reference rates
73 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 CAD.
| Currency | Per 1 CAD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 2.616673 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 58.16 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 257.53 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.015435 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 1.28 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 1.2073 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| BBDBarbados Dollar | 1.47379 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 88.3676 Source date · 25 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.268524 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.7116 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.9176 Source date · 1 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 8.57347 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 3.872967 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 68.12 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| BZDBelize Dollar | 1.4472 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.589588 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 4.755112 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 17.09889 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 70.325 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 15.565 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 4.7625 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 96.1897 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 39.9933 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 116.0502 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.637471 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.53416 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 1.8545 Source date · 24 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 51.37 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 6191.0677 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| GYDGuyanan Dollar | 149.72 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 5.592841 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 235.01 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 12987.012987 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 67.888663 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1326222 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 112.233446 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 945.179584 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.219919 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 7.4675 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 28.64 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 35.6219 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 2.914602 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 6.648936 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 108.4 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 1.254705 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.274686 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PENPeruvian Nuevo Sol | 2.455193 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 45.2363 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 2.807412 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 4123.56 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 3.4236 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 75.269 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 57.5223 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1057.000253 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 2.68211 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 7.097232 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.913159 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 11.86 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 24.090581 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 6.5757 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 2.4993 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 2.1268 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 1.708817 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 35.460993 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 5.4339 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 23.228804 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 1889.231 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 32.5174 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.713012 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 8480.44 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 1.92699 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 413.75 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 11.865211 Source date · 26 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.