CURRENCY PROFILE / CAD
Canadian Dollar
Explore exchange rates against the Canadian Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 CAD
- Available pairs
- 73 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
CAD / AED
2.648565 AED
Source date · 11 September 2026
CAD / CHF
0.58827 CHF
Source date · 11 September 2026
CAD / EUR
0.621659 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
73 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 CAD.
| Currency | Per 1 CAD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 2.648565 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 57.26 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 262.11 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.005126 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 1.28 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 1.2283 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BBDBarbados Dollar | 1.47379 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 88.7516 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.271617 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.7252 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.936 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 6.86033 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 3.681885 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 68.74 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| BZDBelize Dollar | 1.464 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.58827 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 4.837929 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 17.3079 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 68.776 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 15.102 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 4.6531 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 96.4184 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 37.1053 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 117.9189 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.621659 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.533305 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 1.8928 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 52.49 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 6191.0677 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| GYDGuyanan Dollar | 151.59 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 5.656109 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 226.57 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 12658.227848 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 68.917988 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1172524 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 110.864745 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 967.117988 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.222114 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 7.4116 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 28.96 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 35.9131 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 2.935134 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 6.697924 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 110.62 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 1.239618 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.278864 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PENPeruvian Nuevo Sol | 2.425418 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 44.5885 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 2.688172 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 4306.59 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 3.2725 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 73.2574 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 60.9585 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1067.185911 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 2.70318 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 6.993007 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.913743 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 11.62 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 23.820867 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 6.6744 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 2.5342 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 2.1098 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 1.717918 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 35.087719 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 5.2557 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 22.805017 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 1911.942 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 32.1428 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.721189 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 8550.82 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 1.95136 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 404.75 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 11.636025 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.