CURRENCY PROFILE / QAR
Qatari Rial
Explore exchange rates against the Qatari Rial, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 QAR
- Available pairs
- 24 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
QAR / AED
1.007489 AED
Source date · 28 October 2026
QAR / CHF
0.227614 CHF
Source date · 28 October 2026
QAR / EUR
0.246688 EUR
Source date · 28 October 2026
Published reference rates
24 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 QAR.
| Currency | Per 1 QAR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 1.007489 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.44236 Source date · 5 January 2025 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.4663 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.103167 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.227614 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 15.3784 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.246688 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.206398 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.71213 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 2.151463 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 512143 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.084712 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 2.8818 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 41.88 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.105621 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 22.216 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 406.291288 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 1.02993 Source date · 22 November 2024 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.961 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.82148 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 13.5586 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 727.0148 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.274725 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 3265.61 Source date · 22 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.