CURRENCY PROFILE / TZS
Tanzanian Schilling
Explore exchange rates against the Tanzanian Schilling, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 TZS
- Available pairs
- 37 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
TZS / AED
0.001385 AED
Source date · 27 October 2026
TZS / CHF
0.000312 CHF
Source date · 26 October 2026
TZS / EUR
0.000338 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
37 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 TZS.
| Currency | Per 1 TZS | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.001385 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.000536 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 1.135847 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 0.004929 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.000529 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.000312 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.002514 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.002528 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 0.051249 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.000338 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.000283 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.002958 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 6.844627 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.035867 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 0.573493 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 714.285714 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.059506 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 0.049017 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.500751 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000116 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| MWKMalawi Kwacha | 0.659979 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.001543 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| NADNamibian Dollar | 0.006279 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 0.507563 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.003515 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.000661 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.000147 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 0.104387 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.001375 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 0.558441 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.001415 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.003747 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.000483 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.018774 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 1.65755 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.000377 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.006279 Source date · 27 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.