CURRENCY PROFILE / TZS
Tanzanian Schilling
Explore exchange rates against the Tanzanian Schilling, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 TZS
- Available pairs
- 37 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
TZS / AED
0.001385 AED
Source date · 9 September 2026
TZS / CHF
0.000307 CHF
Source date · 10 September 2026
TZS / EUR
0.000325 EUR
Source date · 10 September 2026
Published reference rates
37 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 TZS.
| Currency | Per 1 TZS | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.001385 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.000525 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 1.134945 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 0.004799 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.000523 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.000307 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.00253 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.00243 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 0.050513 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.000325 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.000279 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.002958 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 6.6357 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.036043 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 0.494291 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 526.315789 Source date · 4 June 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.057926 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 0.048844 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.505561 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000116 Source date · 27 August 2026 | ↗ | ||
| MWKMalawi Kwacha | 0.660415 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.001536 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NADNamibian Dollar | 0.006083 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 0.501354 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.003506 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.000648 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.000147 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 0.104609 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.001375 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 0.557072 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.001417 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.003655 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.000478 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.018334 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 1.459641 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.000377 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.006086 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.