CURRENCY PROFILE / GMD
Gambian Dalasi
Explore exchange rates against the Gambian Dalasi, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 GMD
- Available pairs
- 29 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
GMD / AED
0.050659 AED
Source date · 11 September 2026
GMD / CHF
0.011029 CHF
Source date · 11 September 2026
GMD / EUR
0.011685 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
29 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 GMD.
| Currency | Per 1 GMD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.050659 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.019242 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.070373 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.019051 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.011029 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.092593 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.000887 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.70922 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.011685 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.010289 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 121.95122 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.108225 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 1.315789 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 2.125399 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.004254 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 4.545455 Source date · 12 August 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 20 Source date · 10 July 2025 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.001278 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.023753 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.862069 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.051733 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.001333 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.017476 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.456621 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.671141 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.436681 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.013797 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 0.001578 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.223214 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.