CURRENCY PROFILE / GMD
Gambian Dalasi
Explore exchange rates against the Gambian Dalasi, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 GMD
- Available pairs
- 29 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
GMD / AED
0.050891 AED
Source date · 21 October 2026
GMD / CHF
0.011236 CHF
Source date · 21 October 2026
GMD / EUR
0.011795 EUR
Source date · 21 October 2026
Published reference rates
29 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 GMD.
| Currency | Per 1 GMD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.050891 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.019786 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.069444 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.019467 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.011236 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.092593 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.000922 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.75188 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.011795 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.010426 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 123.45679 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.108814 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.021925 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 2.192021 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.004128 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 4.545455 Source date · 12 August 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 20 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.001303 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.024384 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.877193 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.051975 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.001372 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.017705 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.465116 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.684932 Source date · 19 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.44843 Source date · 19 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.013858 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 0.001574 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.227273 Source date · 19 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.