CURRENCY PROFILE / USD
US Dollar
Explore exchange rates against the US Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 USD
- Available pairs
- 83 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
USD / AED
3.6725 AED
Source date · 21 November 2024
USD / CHF
0.7901 CHF
Source date · 5 June 2026
USD / EUR
0.8611 EUR
Source date · 5 June 2026
Published reference rates
83 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 USD.
| Currency | Per 1 USD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 3.6725 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 64.2993 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 79.29 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 363.28 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.3992 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 1.8 Source date · 2 December 2024 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 1.7 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| BBDBarbados Dollar | 2.02857 Source date · 2 December 2024 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.376081 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 3025.8346 Source date · 12 August 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 1 Source date · 27 November 2024 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 1.2796 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 9.83 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 5.0402 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 94.92 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 13.140604 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BZDBelize Dollar | 2.0175 Source date · 7 May 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1.3866 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.7901 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 6.7763 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 24 Source date · 2 December 2024 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 95.026 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 20.8345 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 6.4356 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 133.0815 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 51.2721 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 162.5277 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.8611 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.7442 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 2.6126 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 72.48 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 8565.3457 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| GYDGuyanan Dollar | 210.45 Source date · 7 August 2025 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 7.8375 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 305.86 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 2.8717 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 95.71 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1619512 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 159.95 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 1527.26 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.30665 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 10.2236 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 40.03 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 47.7588 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 3.9945 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 1326.5192 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NIONicaraguan Cordoba | 36.6243 Source date · 3 January 2025 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 9.3036 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 153.19 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 1.7014 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.385 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 61.764 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 3.6531 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 5960.75 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 3.64 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 4.5316 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 101.3956 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 84.2569 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1476.09 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 3.7539 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 8.071025 Source date · 14 June 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 9.3823 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 1.2828 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 122 Source date · 28 June 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 16.14 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 32.725 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 9.2521 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 3.5 Source date · 15 December 2024 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 2.9092 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 2.372479 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 45.9573 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 6.7557 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 31.423 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 2653.01 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 44.5483 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UYUUruguayan Peso | 40.2 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 11818.07 Source date · 24 August 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 842.2067 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| VUVVanuatu Vatu | 116.38 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 2.724721 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 2.7 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 561.5 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 16.2805 Source date · 5 June 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.