CURRENCY PROFILE / BOB
Bolivian Boliviano
Explore exchange rates against the Bolivian Boliviano, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 BOB
- Available pairs
- 44 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
BOB / AED
0.377472 AED
Source date · 29 June 2026
BOB / CHF
0.083176 CHF
Source date · 29 June 2026
BOB / EUR
0.090233 EUR
Source date · 29 June 2026
Published reference rates
44 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 BOB.
| Currency | Per 1 BOB | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.377472 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 151.745068 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.148992 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.531511 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.145766 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.083176 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CLPChilean Peso | 94.966762 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CNHYuan (Chinese) Renminbi offshore | 0.699105 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.698919 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| COPColombian Peso | 354.609929 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CRCCosta Rican Colon | 46.663556 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 2.189381 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.674473 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| DOPDominican Peso | 6.115086 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 13.702384 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.090233 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.077854 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.805938 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| HTGHaitian Gourde | 13.435443 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 1851.851852 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.308345 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 9.702144 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 16.625104 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 157.728707 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.024232 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.420248 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1.021284 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PABPanamanian Balboa | 0.102775 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PENPeruvian Nuevo Sol | 0.350771 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 6.300403 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 628.930818 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 6.99808 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.38596 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 1.0002 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.133011 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 3.430179 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.303186 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 4.791108 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 3.276218 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.101729 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| UYUUruguayan Peso | 4.124051 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 63.85696 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 2702.702703 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 1.691904 Source date · 29 June 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.