CURRENCY PROFILE / BOB
Bolivian Boliviano
Explore exchange rates against the Bolivian Boliviano, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 BOB
- Available pairs
- 44 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
BOB / AED
0.305574 AED
Source date · 27 October 2026
BOB / CHF
0.068852 CHF
Source date · 27 October 2026
BOB / EUR
0.074433 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
44 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 BOB.
| Currency | Per 1 BOB | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.305574 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 128.205128 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.118545 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.449824 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.116639 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.068852 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CLPChilean Peso | 82.372323 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNHYuan (Chinese) Renminbi offshore | 0.554708 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.554757 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| COPColombian Peso | 261.096606 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CRCCosta Rican Colon | 46.663556 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 2.189381 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.674473 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| DOPDominican Peso | 6.115086 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 13.702384 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.074433 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.062337 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.652703 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HTGHaitian Gourde | 13.435443 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 1851.851852 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.308345 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 7.919537 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 13.104442 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 110.375276 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.025906 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.420248 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.775446 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PABPanamanian Balboa | 0.102775 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PENPeruvian Nuevo Sol | 0.286481 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 6.300403 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 490.196078 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 6.77533 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.38596 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.828096 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.133011 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 3.430179 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.303186 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 4.791108 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 3.276218 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.084388 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| UYUUruguayan Peso | 3.345265 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 63.85696 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 2702.702703 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 1.691904 Source date · 29 June 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.