CURRENCY PROFILE / RSD
Serbian dinar
Explore exchange rates against the Serbian dinar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 RSD
- Available pairs
- 26 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
RSD / AED
0.034805 AED
Source date · 27 October 2026
RSD / CHF
0.007846 CHF
Source date · 26 October 2026
RSD / EUR
0.008484 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
26 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 RSD.
| Currency | Per 1 RSD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.034805 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.013495 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.0163 Source date · 16 October 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.028033 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.013286 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.007846 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.063191 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.206697 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.063432 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.008484 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.007108 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.024745 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 3.118685 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.901957 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 1.495287 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.00292 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MKDMacedonian denar | 0.524164 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.088293 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.037381 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.045406 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.767283 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.094363 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.471809 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.43275 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.009478 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 113.39 Source date · 22 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.