CURRENCY PROFILE / PHP
Philippine Peso
Explore exchange rates against the Philippine Peso, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 PHP
- Available pairs
- 40 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
PHP / AED
0.058715 AED
Source date · 11 September 2026
PHP / CHF
0.013012 CHF
Source date · 28 August 2026
PHP / EUR
0.01377 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
40 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 PHP.
| Currency | Per 1 PHP | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.058715 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ARSArgentine Peso | 24.509804 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.022506 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.006102 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.02065 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.15872 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.083584 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.022427 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.013012 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.108801 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.33415 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.103 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.01377 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.011899 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 1.16 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.126905 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 5.01 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 285.714286 Source date · 19 August 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 1.54679 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 25833.86 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 2.579979 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 22.321429 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.004905 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.064911 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 14.849 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.02722 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.006159 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 4.48833 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.0595 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.0723 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.0598 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.15392 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.020569 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 1.967342 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.531915 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.512768 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.016191 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 188.4 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 12.787724 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.258565 Source date · 28 August 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.