CURRENCY PROFILE / PLN
Polish Zloty
Explore exchange rates against the Polish Zloty, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 PLN
- Available pairs
- 42 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
PLN / AED
0.986197 AED
Source date · 11 September 2026
PLN / CHF
0.218493 CHF
Source date · 11 September 2026
PLN / EUR
0.231332 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
42 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 PLN.
| Currency | Per 1 PLN | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.986197 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 97.399 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.374364 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.4561 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 1.368176 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.371526 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.218493 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CLPChilean Peso | 252.780586 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.80018 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 5.605381 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.729206 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.231332 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.198681 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.70354 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 2.104377 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 84.175084 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 4719.875395 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.817261 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 25.664716 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 32.386566 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 41.351363 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 360.230548 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.082665 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 1.091703 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 2.496879 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.460745 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 16.806723 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 1.215805 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 27.2049 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 22.609 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 396.314216 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 1.00738 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 2.598753 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.340182 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 8.865248 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 2.4799 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.9397 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 13.05483 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 11.961722 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.268334 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 3168.79 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 4.336513 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.