CURRENCY PROFILE / TMT
Turkmenistani Manat
Explore exchange rates against the Turkmenistani Manat, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 TMT
- Available pairs
- 45 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
TMT / AED
1.049318 AED
Source date · 23 October 2026
TMT / CHF
0.235944 CHF
Source date · 27 October 2026
TMT / EUR
0.254803 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
45 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 TMT.
| Currency | Per 1 TMT | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 1.049318 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 0.18523 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 1.025746 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.406009 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.484285 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.839278 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.40032 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.235944 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.905125 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 6.203474 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.904037 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 15.797788 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.254803 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.21405 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.733138 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 2.241147 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.88269 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.272116 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 0.431425 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 52.356021 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.449438 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 0.249856 Source date · 25 August 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.378086 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.088029 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 1.288162 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MKDMacedonian denar | 0.156257 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| MOPMacau Pataca | 2.308403 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 1.139731 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 1.167134 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 2.669514 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 0.790264 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 1.120825 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 1.040583 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 1.362398 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.230558 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 1.072271 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 2.837684 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.36551 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.0966 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 2.614379 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 14.204545 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.09306 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 13.003901 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.285714 Source date · 15 December 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 3.417635 Source date · 22 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.