CURRENCY PROFILE / TMT
Turkmenistani Manat
Explore exchange rates against the Turkmenistani Manat, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 TMT
- Available pairs
- 45 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
TMT / AED
1.049286 AED
Source date · 1 April 2026
TMT / CHF
0.231342 CHF
Source date · 4 September 2026
TMT / EUR
0.246263 EUR
Source date · 4 September 2026
Published reference rates
45 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 TMT.
| Currency | Per 1 TMT | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 1.049286 Source date · 1 April 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 0.1844 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 1.034233 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.397646 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.4857 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.878503 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.394602 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.231342 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.919386 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 5.959476 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.840604 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 14.534884 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.246263 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.211779 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.737137 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 2.240143 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.862813 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.269942 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 0.374153 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 463186 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.447207 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 0.249856 Source date · 25 August 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.387943 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.087714 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 1.303611 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MKDMacedonian denar | 0.150971 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MOPMacau Pataca | 2.307337 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 1.138693 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 1.154335 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 2.661698 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 0.792016 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 1.064169 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 1.04145 Source date · 27 August 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 1.293159 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 24.0734 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 1.072846 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 2.741228 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.36249 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.094229 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 2.622607 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 13.812155 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.09054 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 12.787724 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.285714 Source date · 15 December 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 3370.83 Source date · 9 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.