CURRENCY PROFILE / IDR
Indonesian Rupiah
Explore exchange rates against the Indonesian Rupiah, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 IDR
- Available pairs
- 25 rates
- Latest refresh
- 3 November 2026
IDR / AED
0.000202 AED
Source date · 2 November 2026
IDR / EUR
0.000049 EUR
Source date · 3 November 2026
Published reference rates
25 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 IDR.
| Currency | Per 1 IDR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.000202 Source date · 2 November 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.000079 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.000021 Source date · 17 May 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.00054 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.000077 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.0012 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.000369 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.000049 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 0.018 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 103.956 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000017 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.000225 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.050893 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.000023 Source date · 20 October 2025 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.0035 Source date · 19 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.000218 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.000003 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.004497 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 0.081483 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.0002 Source date · 24 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 1.9635 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.00218 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 0.1462 Source date · 2 November 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.002514 Source date · 3 November 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 0.659 Source date · 22 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.