CURRENCY PROFILE / IDR
Indonesian Rupiah
Explore exchange rates against the Indonesian Rupiah, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 IDR
- Available pairs
- 25 rates
- Latest refresh
- 20 September 2026
IDR / AED
0.000207 AED
Source date · 17 September 2026
IDR / EUR
0.000049 EUR
Source date · 20 September 2026
Published reference rates
25 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 IDR.
| Currency | Per 1 IDR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.000207 Source date · 17 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.000079 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.000021 Source date · 17 May 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.00054 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.000079 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.001198 Source date · 18 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.000366 Source date · 18 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.000049 Source date · 20 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 0.0178 Source date · 18 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 91.749 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000017 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.00023 Source date · 18 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.052923 Source date · 18 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.000023 Source date · 20 October 2025 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.0035 Source date · 19 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.000214 Source date · 19 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.000003 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.004743 Source date · 18 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 0.08276 Source date · 18 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.00021 Source date · 14 August 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 1.9635 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.00208 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 0.1496 Source date · 17 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.002516 Source date · 18 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 0.668 Source date · 18 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.