CURRENCY PROFILE / ZAR
South African Rand
Explore exchange rates against the South African Rand, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 ZAR
- Available pairs
- 30 rates
- Latest refresh
- 14 September 2026
ZAR / AED
0.228116 AED
Source date · 1 September 2026
ZAR / EUR
0.053387 EUR
Source date · 14 September 2026
ZAR / GBP
0.04582 GBP
Source date · 14 September 2026
Published reference rates
30 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 ZAR.
| Currency | Per 1 ZAR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.228116 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.59105 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 0.812546 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.08594 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 5.988 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 1.295 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.3991 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 10.0224 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.053387 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.04582 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.16352 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 4.5 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 19.51 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 101203 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.018954 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 3.1423 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 82.2382 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.5755 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.023781 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 3.8675 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.2315 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 374.09 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.2803 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 5.2115 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 91.229281 Source date · 14 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.23249 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 164.3233 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 2.7576 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.061423 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 728.33 Source date · 13 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.