CURRENCY PROFILE / ZAR
South African Rand
Explore exchange rates against the South African Rand, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 ZAR
- Available pairs
- 30 rates
- Latest refresh
- 8 November 2026
ZAR / AED
0.228116 AED
Source date · 1 September 2026
ZAR / EUR
0.054157 EUR
Source date · 8 November 2026
ZAR / GBP
0.045051 GBP
Source date · 6 November 2026
Published reference rates
30 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 ZAR.
| Currency | Per 1 ZAR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.228116 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.59105 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 0.81215 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.08531 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 6.085 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 1.319 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.4048 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 9.8746 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.054157 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.045051 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.15695 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 4.4 Source date · 19 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 19.73 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 114806 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.018659 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 3.0438 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 81.4526 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.5701 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.023305 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 3.835 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.2382 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 388.35 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.289 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 4.97689 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 89.67264 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.22674 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 160.5901 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 2.7438 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.061423 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 719.92 Source date · 22 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.