CURRENCY PROFILE / ZAR
South African Rand
Explore exchange rates against the South African Rand, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 ZAR
- Available pairs
- 30 rates
- Latest refresh
- 29 October 2026
ZAR / AED
0.228116 AED
Source date · 1 September 2026
ZAR / EUR
0.05399 EUR
Source date · 29 October 2026
ZAR / GBP
0.045097 GBP
Source date · 29 October 2026
Published reference rates
30 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 ZAR.
| Currency | Per 1 ZAR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.228116 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.59105 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 0.809585 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.08425 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 6.05 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 1.313 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.4035 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 9.7573 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.05399 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.045097 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.15572 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 4.4 Source date · 19 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 19.77 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 112042 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.018545 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 3.0517 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 80.8698 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.5578 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.023168 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 3.8574 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.2373 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 360.83 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.2886 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 4.84789 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 89.12142 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.22492 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 159.3581 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 2.7351 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.061423 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 719.92 Source date · 22 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.