CURRENCY PROFILE / RWF
Rwanda Franc
Explore exchange rates against the Rwanda Franc, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 RWF
- Available pairs
- 50 rates
- Latest refresh
- 7 November 2026
RWF / AED
0.002478 AED
Source date · 6 November 2026
RWF / CHF
0.000551 CHF
Source date · 4 November 2026
RWF / EUR
0.000603 EUR
Source date · 6 November 2026
Published reference rates
50 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 RWF.
| Currency | Per 1 RWF | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.002478 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.000978 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 2.020488 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.003714 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.000948 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.000551 Source date · 4 November 2026 | ↗ | ||
| CNHYuan (Chinese) Renminbi offshore | 0.004499 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.004501 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.014673 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.004504 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.03632 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 0.108951 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.000603 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.000502 Source date · 4 November 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 5.99862 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.005288 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 0.219711 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 12.269939 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.002163 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.0635 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.106551 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.000478 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 0.087665 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| KHRKampuchean (Cambodian) Riel | 2.748854 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| KMFComoros Franc | 0.296504 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.916907 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000208 Source date · 4 August 2026 | ↗ | ||
| LSLLesotho Loti | 0.01115 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 0.004319 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 0.006585 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 0.031738 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| MWKMalawi Kwacha | 1.170587 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 0.907048 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.00629 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 0.186705 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.002654 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.002459 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.055024 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.002533 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| SDGSudanese Pound | 0.405068 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.006636 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.000864 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 0.01115 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.033847 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 1.790036 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 2.726638 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.000675 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| XAFCommunauté Financière Africaine BEAC, Francs | 0.395107 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 0.393724 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.011152 Source date · 6 November 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.