CURRENCY PROFILE / RWF
Rwanda Franc
Explore exchange rates against the Rwanda Franc, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 RWF
- Available pairs
- 49 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
RWF / AED
0.002487 AED
Source date · 8 September 2026
RWF / CHF
0.000551 CHF
Source date · 11 September 2026
RWF / EUR
0.000583 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
49 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 RWF.
| Currency | Per 1 RWF | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.002487 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.000945 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 2.00609 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.003454 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.000937 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.000551 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNHYuan (Chinese) Renminbi offshore | 0.004543 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.004543 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.014139 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.004361 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.034774 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 0.109291 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.000583 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.000501 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 5.939089 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.005309 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 0.212977 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 11.878177 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.002065 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.064799 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.000481 Source date · 21 July 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.104492 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 0.087611 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KMFComoros Franc | 0.28768 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.911245 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000208 Source date · 4 August 2026 | ↗ | ||
| LSLLesotho Loti | 0.010954 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 0.004282 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 0.006348 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 0.031706 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| MWKMalawi Kwacha | 1.174423 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 0.897356 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.006286 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 0.188019 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.002523 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.002468 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.056946 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.002542 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SDGSudanese Pound | 0.406396 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.006561 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.000858 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 0.010955 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.032903 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 1.793523 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UGXUganda Shilling | 2.569465 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.000677 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| XAFCommunauté Financière Africaine BEAC, Francs | 0.389448 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 0.380475 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.010959 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.