CURRENCY PROFILE / CNY
Yuan (Chinese) Renminbi
Explore exchange rates against the Yuan (Chinese) Renminbi, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 CNY
- Available pairs
- 55 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
CNY / AED
0.547456 AED
Source date · 11 September 2026
CNY / EUR
0.1286 EUR
Source date · 12 September 2026
CNY / GBP
0.110126 GBP
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
55 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 CNY.
| Currency | Per 1 CNY | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.547456 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 9.51 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 11.82 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 54.155 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.20653 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.2533 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.055959 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 1.43078 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.2067 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 3.57768 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 14.154682 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 3.12 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.9612 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 19.8303 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 7.6452 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 24.2293 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.1286 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.110126 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.38931 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 10.8 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 1203.9332 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 46.76 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 241324 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.045715 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 5.97 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 7.6649 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.6064 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 197.7371 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 138.63 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 22.84 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.251642 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.0574 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 9.1911 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.5555 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 888.23 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.6755 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 15.1106 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 12.5519 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 220.109167 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.55889 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 1.194315 Source date · 16 June 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 4.9513 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 1.379 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.521 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.4347 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 7.1785 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 4.755 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 395.3075 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 6.6403 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.147573 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 1758.84 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 125.561938 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 0.405936 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.40239 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 83.25 Source date · 3 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.