CURRENCY PROFILE / CNY
Yuan (Chinese) Renminbi
Explore exchange rates against the Yuan (Chinese) Renminbi, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 CNY
- Available pairs
- 55 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
CNY / AED
0.550798 AED
Source date · 27 October 2026
CNY / EUR
0.134512 EUR
Source date · 28 October 2026
CNY / GBP
0.112347 GBP
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
55 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 CNY.
| Currency | Per 1 CNY | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.550798 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 9.725 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 12.22 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 54.132 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.20653 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.2546 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.056407 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 1.80356 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.2106 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 3.59807 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 14.831954 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 3.275 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.0054 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 20.2336 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 8.4076 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 24.3875 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.134512 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.112347 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.38937 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 10.8 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 1203.9332 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 49.42 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 278909 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.046213 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 6.02 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 7.7945 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.6128 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 202.9022 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 139.74 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 22.78 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.263446 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.057742 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 9.5982 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.5931 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 877.14 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.7196 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 15.8251 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 12.0677 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 222.119086 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.56239 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 1.209629 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 4.9513 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 1.383 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.525 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.4481 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 7.4119 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 4.934 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 397.7668 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 6.8382 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.147573 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 1783.4 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 133.221076 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 0.413332 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.40491 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 87 Source date · 23 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.