CURRENCY PROFILE / EGP
Egyptian Pound
Explore exchange rates against the Egyptian Pound, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 EGP
- Available pairs
- 27 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
EGP / AED
0.071599 AED
Source date · 13 September 2026
EGP / CHF
0.015918 CHF
Source date · 13 September 2026
EGP / EUR
0.016805 EUR
Source date · 13 September 2026
Published reference rates
27 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 EGP.
| Currency | Per 1 EGP | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.071599 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.027191 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.007349 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.027041 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.015918 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.130753 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.12562 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.016805 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.014418 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.05129 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 1.41 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.013838 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 2.992784 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.00598 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.0792 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.180887 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.007506 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.071102 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.0882 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 1.64112 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 28.756898 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.073191 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.189004 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.0688 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.8674 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.019491 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 229.08 Source date · 13 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.