CURRENCY PROFILE / NZD
New Zealand Dollar
Explore exchange rates against the New Zealand Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 NZD
- Available pairs
- 41 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
NZD / AED
2.062507 AED
Source date · 28 October 2026
NZD / EUR
0.50955 EUR
Source date · 27 October 2026
NZD / GBP
0.4266 GBP
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
41 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 NZD.
| Currency | Per 1 NZD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 2.062507 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 201.99 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.8113 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.9533 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.211188 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.5612 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.7432 Source date · 1 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.7992 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 3.79585 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 12.448 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 3.7685 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.50955 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.4266 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 1.4797 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 41.01 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 184.76 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1061284 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 89.74515 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.172892 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 28.105 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 2.2856 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 5.2173 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.215947 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 36.3469 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 2.2188 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 3333.89 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 2.694 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 45.3539 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 2.13487 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 4.580852 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 19.6706 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 3.1326 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 1.364815 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 18.59 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 1489.4936 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 25.5996 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.56925 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 6758.61 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VUVVanuatu Vatu | 66.8 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 1.56649 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 1.51376 Source date · 28 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.