CURRENCY PROFILE / NZD
New Zealand Dollar
Explore exchange rates against the New Zealand Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 NZD
- Available pairs
- 41 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
NZD / AED
2.137785 AED
Source date · 11 September 2026
NZD / EUR
0.502159 EUR
Source date · 13 September 2026
NZD / GBP
0.429443 GBP
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
41 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 NZD.
| Currency | Per 1 NZD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 2.137785 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 211.43 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.82445 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.9906 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.220064 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.5853 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.7621 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.8067 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 3.9739 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 12.182 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 3.7535 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.502159 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.429443 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 1.5365 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 42.1 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 182.72 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 951853 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 94.4652 Source date · 1 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.179406 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 29.0473 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 2.3693 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 5.4135 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.225264 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 36.7372 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 2.1704 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 3510.29 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 2.6382 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 48.9827 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 2.18156 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 4.705882 Source date · 16 June 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 19.6706 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 3.0571 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 1.380834 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 18.38 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 1544.1113 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 25.9382 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.587751 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 6870.94 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| VUVVanuatu Vatu | 67.42 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 1.578856 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 1.58801 Source date · 5 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.