CURRENCY PROFILE / AUD
Australian Dollar
Explore exchange rates against the Australian Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 AUD
- Available pairs
- 63 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
AUD / AED
2.636964 AED
Source date · 11 September 2026
AUD / CHF
0.5824 CHF
Source date · 5 September 2026
AUD / EUR
0.618774 EUR
Source date · 13 September 2026
Published reference rates
63 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 AUD.
| Currency | Per 1 AUD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 2.636964 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 56.84 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 260.44 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 1.2174 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 88.0957 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.269368 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 2948.0976 Source date · 3 March 2025 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.7227 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.9321 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 6.71175 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 68.19 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.9949 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.5824 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 4.8419 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 17.2272 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 15.01 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 4.6252 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 36.7767 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 117.41 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.618774 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.529829 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 1.8819 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 51.97 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 5.6529 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 224.88 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 12721 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 68.14 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1168919 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 112.71 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 974.65 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.21994 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 35.7587 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 2.9163 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 6.6707 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 109.84 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 1.2227 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.276276 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| PGKPapua New Guinea Kina | 3.1988 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 45 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 2.6712 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 4297.1 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 2.2606 Source date · 5 January 2025 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 3.2488 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 72.6291 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 60.429 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1057.668958 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 2.68987 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 5.704507 Source date · 15 June 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.9134 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 23.74 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 6.6384 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 2.5148 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 1.687764 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 34.6482 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 22.86 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 1903.3611 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 31.9581 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.714694 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 8473.49 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 18806 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| VUVVanuatu Vatu | 83.27 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 1.950496 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 1.94495 Source date · 5 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.