CURRENCY PROFILE / AUD
Australian Dollar
Explore exchange rates against the Australian Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 AUD
- Available pairs
- 63 rates
- Latest refresh
- 8 November 2026
AUD / AED
2.520936 AED
Source date · 6 November 2026
AUD / CHF
0.5824 CHF
Source date · 5 September 2026
AUD / EUR
0.6154 EUR
Source date · 6 November 2026
Published reference rates
63 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 AUD.
| Currency | Per 1 AUD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 2.520936 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 55.85 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 247.52 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 1.1731 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 85.416 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.260775 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 2948.0976 Source date · 3 March 2025 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 0.7017 Source date · 4 November 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.9096 Source date · 1 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 8.11111 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 66.53 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.9696 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.5824 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 4.8419 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 16.5024 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 14.991 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 4.6001 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 37.1787 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 112.9961 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.6154 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.516449 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 1.7822 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 50.54 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 5.6529 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 223.8 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 12721 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 68.14 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1303307 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 112.71 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 974.65 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.21164 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 34.3893 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 2.7908 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 6.4775 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 103.43 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 1.244865 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.264765 Source date · 8 November 2026 | ↗ | ||
| PGKPapua New Guinea Kina | 3.1988 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 43.7518 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 2.701 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 4457.87 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 2.2606 Source date · 5 January 2025 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 3.2821 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 72.4759 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 56.6756 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1022.385159 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 2.57737 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 5.652911 Source date · 4 November 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.9134 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 23.74 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 6.4562 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 2.4525 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 1.665279 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 34.2775 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 22.89 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 1826.2006 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 31.1525 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.714694 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 8341.73 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 18806 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| VUVVanuatu Vatu | 81.95 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 1.927488 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 1.85396 Source date · 7 November 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.