CURRENCY PROFILE / UAH
Ukrainian hryvnia
Explore exchange rates against the Ukrainian hryvnia, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 UAH
- Available pairs
- 45 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
UAH / AED
0.08245 AED
Source date · 11 September 2026
UAH / CHF
0.018298 CHF
Source date · 11 September 2026
UAH / EUR
0.019365 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
45 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 UAH.
| Currency | Per 1 UAH | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.08245 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 8.155 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.031291 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.038155 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 2.7635 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.066191 Source date · 27 March 2025 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.031111 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.018298 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.150596 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.469726 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.144751 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 2.987482 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 1.152871 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.019365 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.016623 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.058526 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.176038 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 7.052385 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 395.303791 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.068344 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 2.144818 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 3.456978 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 30.132281 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.006868 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 10.118897 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 2012.072435 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.091378 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.208781 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.038553 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.083753 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.101766 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 2.272624 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 1.89136 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.084301 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.217543 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.028457 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.742176 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.2077 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.0782 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.065472 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 1.091107 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.022448 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 264.98 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 581.835108 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.362634 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.