CURRENCY PROFILE / UAH
Ukrainian hryvnia
Explore exchange rates against the Ukrainian hryvnia, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 UAH
- Available pairs
- 45 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
UAH / AED
0.080546 AED
Source date · 27 October 2026
UAH / CHF
0.018168 CHF
Source date · 27 October 2026
UAH / EUR
0.019665 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
45 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 UAH.
| Currency | Per 1 UAH | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.080546 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 7.9153 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.03118 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.037278 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 2.71157 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.066191 Source date · 27 March 2025 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.030753 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.018168 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.146237 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.478767 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.146979 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 2.960594 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 1.230618 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.019665 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.01645 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.056885 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.172022 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 7.223294 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 398.152572 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.066874 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 2.086115 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 3.460687 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 29.119711 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.006747 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 10.031901 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 1968.503937 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.08967 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.204294 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.038442 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.086576 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.105187 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 2.310803 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 1.76842 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.082314 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.217808 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.028092 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.740428 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.2021 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.0769 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 0.065887 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 1.091822 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.021929 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 263.94 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 566.572238 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.36515 Source date · 27 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.