CURRENCY PROFILE / KRW
(South) Korean Won
Explore exchange rates against the (South) Korean Won, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 KRW
- Available pairs
- 31 rates
- Latest refresh
- 15 October 2026
KRW / AED
0.222134 AED
Source date · 15 October 2026
KRW / EUR
0.000663 EUR
Source date · 15 October 2026
KRW / GBP
0.000566 GBP
Source date · 15 October 2026
Published reference rates
31 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 KRW.
| Currency | Per 1 KRW | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.222134 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.001026 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.00126 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.0087 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.001063 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.01615 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.004955 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.000663 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.000566 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.001939 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 0.2415 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1348.549 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000229 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.003036 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.7061 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.000286 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.0469 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.002897 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.000035 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.062573 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1.097453 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.0028 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.006865 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.002621 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.03649 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.02619 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 1.9662 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.03337 Source date · 15 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.000655 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 8.95 Source date · 14 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.00201 Source date · 15 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.