CURRENCY PROFILE / KRW
(South) Korean Won
Explore exchange rates against the (South) Korean Won, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 KRW
- Available pairs
- 31 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
KRW / AED
0.220543 AED
Source date · 28 October 2026
KRW / EUR
0.00067 EUR
Source date · 28 October 2026
KRW / GBP
0.000566 GBP
Source date · 28 October 2026
Published reference rates
31 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 KRW.
| Currency | Per 1 KRW | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.220543 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.001026 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.001267 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.00906 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.001058 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.01645 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.005008 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.00067 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.000566 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.001955 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 0.2464 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1405.488 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.00023 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.003046 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.6934 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.000287 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.0482 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.002959 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.000036 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.061064 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1.104242 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.00283 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.006877 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.002638 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.03725 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.0263 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 1.9776 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.034006 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.000655 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 8.99 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.00202 Source date · 28 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.