CURRENCY PROFILE / KRW
(South) Korean Won
Explore exchange rates against the (South) Korean Won, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 KRW
- Available pairs
- 31 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
KRW / AED
0.227718 AED
Source date · 11 September 2026
KRW / EUR
0.000642 EUR
Source date · 13 September 2026
KRW / GBP
0.00055 GBP
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
31 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 KRW.
| Currency | Per 1 KRW | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.227718 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.001026 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.001263 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.00634 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.001034 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.01558 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.004802 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.000642 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.00055 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.001934 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 0.2337 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1203.207 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000229 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.003029 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.6926 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.000287 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.0448 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.002776 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.000034 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.062963 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1.0974 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.00278 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.006893 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.002578 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.03585 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 0.02282 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 1.978 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.033187 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.000655 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 8.76 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 0.00201 Source date · 5 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.