CURRENCY PROFILE / NPR
Nepalese Rupee
Explore exchange rates against the Nepalese Rupee, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 NPR
- Available pairs
- 21 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
NPR / AED
0.023975 AED
Source date · 11 September 2026
NPR / CHF
0.005317 CHF
Source date · 11 September 2026
NPR / EUR
0.005629 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
21 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 NPR.
| Currency | Per 1 NPR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.023975 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.009104 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.002461 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.00904 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.005317 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.043783 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.04207 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.005629 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.004831 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.051203 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.624415 Source date · 6 December 2024 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 10700.9 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 1.006036 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.002002 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.026575 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.023798 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.024516 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.063251 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.008276 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.215517 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.006528 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.