CURRENCY PROFILE / THB
Thai Baht
Explore exchange rates against the Thai Baht, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 THB
- Available pairs
- 38 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
THB / AED
0.111254 AED
Source date · 11 September 2026
THB / CHF
0.024337 CHF
Source date · 5 September 2026
THB / EUR
0.02609 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
38 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 THB.
| Currency | Per 1 THB | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.111254 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.041568 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.011332 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.037902 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.29153 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.04198 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.024337 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.201967 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.63301 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.195 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.02609 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.022362 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 2.19 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.236016 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 9.49 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 0.509295 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 2.609603 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 49231.26 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.046634 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.009321 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.123101 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 28.126 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 4.64 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.050837 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.011705 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 1.835873 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.1128 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.1372 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 2.54383 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.11361 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.286944 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.038048 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.2797 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.106125 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 1.0195 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 1.34739 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.030558 Source date · 5 June 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 357.13 Source date · 10 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.