CURRENCY PROFILE / EUR
Euro
Explore exchange rates against the Euro, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 EUR
- Available pairs
- 84 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
EUR / AED
4.263408 AED
Source date · 11 September 2026
EUR / CHF
0.94509 CHF
Source date · 11 September 2026
EUR / GBP
0.858148 GBP
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
84 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 EUR.
| Currency | Per 1 EUR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 4.263408 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 73.56 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 91.94 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 421.11 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.616031 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 2.0501 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 1.9729 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BBDBarbados Dollar | 2.37468 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 142.3832 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.435671 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 3522.7593 Source date · 7 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 1.1651 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 1.5015 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 11.08247 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 5.924171 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 110.16 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 15.243902 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BZDBelize Dollar | 2.3556 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1.606426 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.94509 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 7.77605 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 27.8604 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 110.265 Source date · 14 December 2024 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 24.265955 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 7.474791 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 154.6607 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 59.614 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 189.2797 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.858148 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 3.0364 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 85.58 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 9295.9692 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| GYDGuyanan Dollar | 244.04 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 9.090909 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 364.431487 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 20403.999184 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 3.529827 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 110.766504 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 1883142 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 139.60631 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 178.571429 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 1556.662516 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.356879 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 11.889 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 46.53 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 55.3392 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 4.719207 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 1540.9955 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 10.780509 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 177.65 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 1.991239 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.448102 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 72.621641 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 4.32526 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 6947.36 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 4.2284 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 5.254861 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 117.7119 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 97.8728 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1714.188791 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 4.35543 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 9.372071 Source date · 16 June 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 11.237218 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 1.469724 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 141.56 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 18.7 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 38.328862 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 10.7278 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 4.0607 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 3.3824 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 2.764722 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 56.338028 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 8.4387 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 36.86 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 3078.1806 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 51.6386 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 1.159152 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 13737.81 Source date · 27 August 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 977.877777 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| VUVVanuatu Vatu | 135.11 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 3.163556 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 3.13578 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 655.957 Source date · 8 December 2024 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 18.730099 Source date · 13 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.