CURRENCY PROFILE / EUR
Euro
Explore exchange rates against the Euro, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 EUR
- Available pairs
- 84 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
EUR / AED
4.088278 AED
Source date · 28 October 2026
EUR / CHF
0.9239 CHF
Source date · 28 October 2026
EUR / GBP
0.83658 GBP
Source date · 28 October 2026
Published reference rates
84 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 EUR.
| Currency | Per 1 EUR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 4.088278 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 71.91 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 90.84 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 400.96 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.5856 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 2.0501 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 1.8907 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BBDBarbados Dollar | 2.37468 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 137.9401 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.418334 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BIFBurundi Franc | 3376.48 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 1.1136 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 1.4769 Source date · 1 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 13.38426 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 5.9624 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 106.42 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BWPBotswanian Pula | 14.992504 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BZDBelize Dollar | 2.2602 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1.5636 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.9239 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 7.4343 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 26.7468 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 110.265 Source date · 14 December 2024 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 24.348 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 7.4742 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 150.5966 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 62.3446 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 181.2248 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.83658 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 2.8943 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 84.78 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 9295.9692 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| GYDGuyanan Dollar | 236.42 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 8.7466 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 367.48 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 20224.54 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 3.4003 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 106.0635 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 2077548 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 136.4 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 175.97 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 1480.44 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.342932 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 11.6888 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 44.96 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 53.7659 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 4.5592 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 1508.5865 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 10.3885 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 169.88 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 1.9552 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.428197 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 71.353 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 4.402 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 6522.92 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 4.0537 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 5.3488 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 117.8637 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 90.166 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1647.179581 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 4.17918 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SBDSolomon Islands Dollar | 8.976661 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 11.0795 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 1.4285 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 136.87 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| SZLSwaziland Lilangeni | 18.57 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 37.654 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 10.2562 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 3.899 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 3.3595 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 2.672368 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 55.513 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 8.3811 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 36.61 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 2952.7348 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 50.7666 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 1.115 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 13329.15 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 989.719034 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| VUVVanuatu Vatu | 130.78 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| WSTSamoan Tala | 3.06852 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 3.00375 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 655.957 Source date · 8 December 2024 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 18.5633 Source date · 28 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.