CURRENCY PROFILE / IRR
Iranian Rial
Explore exchange rates against the Iranian Rial, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 IRR
- Available pairs
- 48 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
IRR / AED
0.000003 AED
Source date · 4 June 2026
IRR / CHF
0.000000499634 CHF
Source date · 8 September 2026
IRR / EUR
0.000000531027 EUR
Source date · 8 September 2026
Published reference rates
48 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 IRR.
| Currency | Per 1 IRR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.000003 Source date · 4 June 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 0.0001 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 0.026438 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.000000855491 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.000001 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 0.000076 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.000000232169 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.000002 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.000000852861 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.000000499634 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.000004 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.000004 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.000000531027 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.000000456032 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.000002 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.000005 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 0.010899 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.000058 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| IQDIraqi Dinar | 0.000811 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 0.000000437786 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.000095 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 0.000831 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000007 Source date · 1 December 2024 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 0.00028 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 0.000203 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| LYDLibyan Dinar | 0.000004 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.000002 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.000006 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 0.000093 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.000001 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.000000237545 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.000039 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 0.000171 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.000002 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.000052 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.000002 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.000006 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.000000781785 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 0.000075 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.00002 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.000007 Source date · 6 July 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.000002 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.00003 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 0.0019 Source date · 4 June 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.00000061747 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 0.009 Source date · 1 May 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 0.0005 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.00001 Source date · 8 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.