CURRENCY PROFILE / RUB
Russian Ruble
Explore exchange rates against the Russian Ruble, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 RUB
- Available pairs
- 54 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
RUB / AED
0.045604 AED
Source date · 27 October 2026
RUB / CHF
0.010288 CHF
Source date · 27 October 2026
RUB / EUR
0.011099 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
54 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 RUB.
| Currency | Per 1 RUB | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.045604 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 4.481893 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.017686 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.02111 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 1.539167 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.004672 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.14926 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.0683 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.036577 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.017416 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.010288 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.082866 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 0.298023 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.270481 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.082962 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 1.675648 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.696986 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 1.999232 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.011099 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.009304 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.032244 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.097417 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 4.091737 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 224.957708 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 1.181689 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 22998.762667 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 1.957637 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 1.085912 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 16.423543 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.003828 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 5.600954 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MNTMongolian Tugrik | 44.687944 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 16.982427 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.116035 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.021814 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.004775 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.049102 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.045222 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.059288 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 1.306249 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 18.396003 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.046566 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.123627 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.015898 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.419032 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.11454 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.043462 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.617379 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.565477 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.012418 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 147.297315 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 11.002485 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 318.301036 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.207105 Source date · 27 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.