CURRENCY PROFILE / RUB
Russian Ruble
Explore exchange rates against the Russian Ruble, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 RUB
- Available pairs
- 54 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
RUB / AED
0.043587 AED
Source date · 11 September 2026
RUB / CHF
0.009663 CHF
Source date · 11 September 2026
RUB / EUR
0.010217 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
54 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 RUB.
| Currency | Per 1 RUB | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.043587 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 4.311571 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.016548 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.020176 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 1.461433 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.004464 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 0.142896 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.060702 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BYNBelarusian ruble | 0.035938 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.016405 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.009663 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.079669 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 0.284843 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.248371 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.076376 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 1.580036 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 0.60934 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 1.909855 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.010217 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.008771 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.030978 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.093085 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 3.723493 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 208.125208 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 1.136103 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 19249.611639 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 1.834745 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KGSKyrgyz som | 1.037897 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 15.882369 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.003588 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| KZTKazakhstani tenge | 5.350197 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| MNTMongolian Tugrik | 42.674678 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 15.76387 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.109974 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.020415 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.004563 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.04423 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 0.043201 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.053783 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 1.19981 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 17.560613 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.044507 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.114429 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.015055 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.393108 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 0.109742 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.04154 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.575033 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.52872 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.011868 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 139.851729 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| VESVenezualan Bolivar | 10.011932 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 303.785163 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.191883 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.