CURRENCY PROFILE / HUF
Hungarian Forint
Explore exchange rates against the Hungarian Forint, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 HUF
- Available pairs
- 38 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
HUF / AED
0.011742 AED
Source date · 11 September 2026
HUF / CHF
0.002596 CHF
Source date · 11 September 2026
HUF / EUR
0.002748 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
38 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 HUF.
| Currency | Per 1 HUF | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.011742 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.004447 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.005404 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.016252 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.004414 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.002596 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.021386 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.066578 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.020542 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.002748 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.002361 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.008366 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.024994 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 56.179775 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.009708 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.304878 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 0.384615 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.491207 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 4.27899 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000979 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.012968 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.029656 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.005473 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.199601 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.011879 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.014443 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 0.322581 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.268097 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 4.695335 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.01199 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.030864 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.004041 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.105374 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.155039 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.142045 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.003187 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 37.58 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.05152 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.