CURRENCY PROFILE / HUF
Hungarian Forint
Explore exchange rates against the Hungarian Forint, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 HUF
- Available pairs
- 38 rates
- Latest refresh
- 7 November 2026
HUF / AED
0.011253 AED
Source date · 6 November 2026
HUF / CHF
0.002513 CHF
Source date · 6 November 2026
HUF / EUR
0.002748 EUR
Source date · 6 November 2026
Published reference rates
38 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 HUF.
| Currency | Per 1 HUF | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.011253 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.004468 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.005222 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.016895 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.004322 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.002513 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.020479 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.066845 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.020542 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.002748 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.002293 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.007962 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.024062 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 55.555556 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.009782 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.288184 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 0.37594 Source date · 4 November 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.486074 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 4.1511 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000957 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.01246 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.028902 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.005538 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.193424 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.012071 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.014678 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 0.323625 Source date · 4 November 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.251889 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 4.551425 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.01155 Source date · 5 November 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.030331 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.003934 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.102987 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.15361 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.139276 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.00307 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 36.38 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.050684 Source date · 5 November 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.