CURRENCY PROFILE / HUF
Hungarian Forint
Explore exchange rates against the Hungarian Forint, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 HUF
- Available pairs
- 38 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
HUF / AED
0.011139 AED
Source date · 27 October 2026
HUF / CHF
0.002515 CHF
Source date · 27 October 2026
HUF / EUR
0.002724 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
38 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 HUF.
| Currency | Per 1 HUF | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.011139 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.004318 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.005266 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 0.016303 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.004255 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.002515 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 0.020235 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 0.066313 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 0.020358 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.002724 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.002279 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.007908 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 0.02381 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 54.945055 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.009297 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 0.289017 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 0.371747 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 0.478721 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 4.027386 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.000938 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.01241 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 0.028265 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.005331 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 0.194553 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.01192 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 0.014571 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 0.320513 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 0.244499 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 4.504766 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.01146 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 0.03023 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.003889 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 0.102459 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 0.151057 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 0.138313 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.003035 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 36.38 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 0.050633 Source date · 27 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.