CURRENCY PROFILE / OMR
Omani Rial
Explore exchange rates against the Omani Rial, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 OMR
- Available pairs
- 47 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
OMR / AED
9.54 AED
Source date · 20 October 2026
OMR / CHF
2.155325 CHF
Source date · 28 October 2026
OMR / EUR
2.335374 EUR
Source date · 28 October 2026
Published reference rates
47 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 OMR.
| Currency | Per 1 OMR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.54 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 3.694741 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 321.388398 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.97961 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 13.886227 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 3.652468 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 2.155325 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 17.316377 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 56.806885 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 17.456882 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 145.636724 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 418.165092 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 2.335374 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 1.953522 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 20.375853 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 43103.448276 Source date · 20 October 2025 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 247.090509 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 4845635 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 1.838961 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 410.071352 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 337.14305 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 3479.47112 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.807507 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 232558.139535 Source date · 3 February 2026 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 863.483292 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 25.585197 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 10.597408 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 24.240544 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 4.630777 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 166.104679 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 718.700589 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 9.467796 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 209.793144 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 9.749088 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 25.857165 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 3.32935 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 315.71636 Source date · 16 July 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 87.885819 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 7.786494 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 129.434758 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 84.257356 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 6830.601093 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 2.597403 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 30770.31 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| XPTPlatinum, Ounces | 0.001691 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| YERYemeni Rial | 612.369871 Source date · 25 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 43.271124 Source date · 28 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.