CURRENCY PROFILE / OMR
Omani Rial
Explore exchange rates against the Omani Rial, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 OMR
- Available pairs
- 47 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
OMR / AED
9.54 AED
Source date · 13 September 2026
OMR / CHF
2.11974 CHF
Source date · 13 September 2026
OMR / EUR
2.238561 EUR
Source date · 13 September 2026
Published reference rates
47 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 OMR.
| Currency | Per 1 OMR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.54 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 3.619569 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 318.491624 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.979221 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 13.299747 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 3.600519 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 2.11974 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 17.414018 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 54.131887 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 16.728059 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 133.317335 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 417.745843 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 2.238561 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 1.919027 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 20.365728 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 43103.448276 Source date · 20 October 2025 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 248.194386 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 4209736 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 1.838182 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 398.676394 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| KESKenyan Schilling | 335.89735 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 3484.320557 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.800078 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 232558.139535 Source date · 3 February 2026 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 853.096741 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 24.424677 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 10.567529 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 24.070111 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 4.463658 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 162.831974 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 720.201656 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 9.467536 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 218.49327 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 9.754023 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 25.122851 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 3.286234 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| SYPSyrian Potmd | 315.71636 Source date · 16 July 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 85.335154 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 7.555067 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 125.759272 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 82.176696 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 6830.601093 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 2.597403 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 30696.29 Source date · 24 August 2026 | ↗ | ||
| XPTPlatinum, Ounces | 0.001441 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| YERYemeni Rial | 614.854894 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 41.881484 Source date · 13 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.