CURRENCY PROFILE / XCD
East Caribbean Dollar
Explore exchange rates against the East Caribbean Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 XCD
- Available pairs
- 20 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
XCD / AED
1.360359 AED
Source date · 5 September 2026
XCD / CHF
0.299981 CHF
Source date · 5 September 2026
XCD / EUR
0.3189 EUR
Source date · 5 September 2026
Published reference rates
20 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 XCD.
| Currency | Per 1 XCD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 1.360359 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.514152 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| BBDBarbados Dollar | 0.740741 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| BZDBelize Dollar | 0.7472 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.512463 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.299981 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 2.485151 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 2.38379 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.3189 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.273973 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GYDGuyanan Dollar | 76.923077 Source date · 24 August 2026 | ↗ | ||
| JMDJamaican Dollar | 58.651026 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 57.87037 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 497.512438 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.114441 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 3.447325 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.629719 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 3.545974 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 2.483485 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.37037 Source date · 21 November 2024 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.