CURRENCY PROFILE / XCD
East Caribbean Dollar
Explore exchange rates against the East Caribbean Dollar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 XCD
- Available pairs
- 20 rates
- Latest refresh
- 7 November 2026
XCD / AED
1.360378 AED
Source date · 6 November 2026
XCD / CHF
0.303889 CHF
Source date · 7 November 2026
XCD / EUR
0.332364 EUR
Source date · 7 November 2026
Published reference rates
20 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 XCD.
| Currency | Per 1 XCD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 1.360378 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.539386 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| BBDBarbados Dollar | 0.740741 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| BZDBelize Dollar | 0.740741 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.523278 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.303889 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 2.471638 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 2.484225 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.332364 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.277379 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| GYDGuyanan Dollar | 77.399381 Source date · 19 October 2026 | ↗ | ||
| JMDJamaican Dollar | 58.788948 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 58.685446 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 505.050505 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.115185 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 3.503363 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.668114 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 3.665958 Source date · 7 November 2026 | ↗ | ||
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 2.489792 Source date · 6 November 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.37037 Source date · 21 November 2024 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.