CURRENCY PROFILE / BHD
Bahraini Dinar
Explore exchange rates against the Bahraini Dinar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 BHD
- Available pairs
- 36 rates
- Latest refresh
- 28 October 2026
BHD / AED
9.766483 AED
Source date · 26 October 2026
BHD / CHF
2.205509 CHF
Source date · 28 October 2026
BHD / EUR
2.390434 EUR
Source date · 28 October 2026
Published reference rates
36 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 BHD.
| Currency | Per 1 BHD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.766483 Source date · 26 October 2026 | ↗ | ||
| ANGNetherlands Antillian Guilder | 4.759616 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 3.779947 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 329.489292 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 3.737885 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 2.205509 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 17.728296 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 149.231458 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 2.390434 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 1.999024 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 20.858102 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 47619.047619 Source date · 17 May 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 8.125127 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 252.908447 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 4957979 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 1.885231 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 419.815281 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.827521 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 250000 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 883.392226 Source date · 25 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 26.202704 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 24.820671 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 404.530744 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 4.735118 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 1.023728 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 170.386778 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 736.377025 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 9.693022 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 215.0238 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 9.980936 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 3.40791 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 89.879561 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 7.990986 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 132.502981 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 2.659002 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 31713.52 Source date · 21 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.