CURRENCY PROFILE / BHD
Bahraini Dinar
Explore exchange rates against the Bahraini Dinar, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 BHD
- Available pairs
- 36 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
BHD / AED
9.740604 AED
Source date · 8 September 2026
BHD / CHF
2.1619 CHF
Source date · 3 September 2026
BHD / EUR
2.29531 EUR
Source date · 3 September 2026
Published reference rates
36 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 BHD.
| Currency | Per 1 BHD | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 9.740604 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| ANGNetherlands Antillian Guilder | 4.759616 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 3.712393 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BDTBangladeshi Taka | 326.690624 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 3.681655 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 2.1619 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 17.870226 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 136.0814 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 2.29531 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 1.972332 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 20.851144 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 47619.047619 Source date · 17 May 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 8.033613 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 252.525253 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 4307213 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JODJordanian Dinar | 1.883636 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 422.475708 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.815648 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| LBPLebanese Pound | 250000 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| LKRSri Lanka Rupee | 872.600349 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 24.830532 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 24.780691 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 406.31 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 4.544133 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 1.02122 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 166.333999 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 738.00738 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 9.69274 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 224.0391 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 9.94563 Source date · 2 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 3.380514 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 88.245676 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 7.7328 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 128.501671 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 2.659002 Source date · 21 November 2024 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 31668.55 Source date · 5 August 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.