CURRENCY PROFILE / CHF
Swiss Franc
Explore exchange rates against the Swiss Franc, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 CHF
- Available pairs
- 58 rates
- Latest refresh
- 29 October 2026
CHF / AED
4.423633 AED
Source date · 28 October 2026
CHF / EUR
0.9239 EUR
Source date · 28 October 2026
CHF / GBP
1.1032 GBP
Source date · 28 October 2026
Published reference rates
58 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 CHF.
| Currency | Per 1 CHF | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 4.423633 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 77.73 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 98.36 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 434.14 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.717033 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 2.207798 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 2.0483 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.453629 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 1.2056 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 14.62179 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 115.21 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1.6917 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 28.91218 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 119.303269 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 26.353 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 8.0827 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 162.9605 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 67.4856 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 195.812 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.9239 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 1.1032 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 3.1255 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 89 Source date · 21 October 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 9910.1518 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 397.36 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 2249491 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 190.077932 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.371573 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 12.656 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 48.678382 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 58.1547 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 4.9159 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 1622.7431 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1119.01 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 183.84 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.463967 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 77.359 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 4.7722 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 7070.25 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 4.3934 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 5.7911 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 127.6482 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 97.3825 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1789.524264 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 4.51725 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 41.0893 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 11.104 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 4.2159 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 3.61303 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 2.904444 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 59.8609 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 39.67 Source date · 29 October 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 3193.7372 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 54.9192 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.8304 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 14581.57 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 3.25086 Source date · 28 October 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 707.25 Source date · 28 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.