CURRENCY PROFILE / CHF
Swiss Franc
Explore exchange rates against the Swiss Franc, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 CHF
- Available pairs
- 58 rates
- Latest refresh
- 13 September 2026
CHF / AED
4.509455 AED
Source date · 11 September 2026
CHF / EUR
0.9444 EUR
Source date · 11 September 2026
CHF / GBP
1.0998 GBP
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
58 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 CHF.
| Currency | Per 1 CHF | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 4.509455 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AFNAfghanistan Afghani | 79.3467 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| ALLAlbanian Lek | 97.34 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AMDArmenian Dram | 445.52 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 1.717033 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| AWGAruban Florin | 2.207798 Source date · 14 July 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 2.09 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BHDBahraini Dinar | 0.462556 Source date · 3 September 2026 | ↗ | ||
| BMDBermudian Dollar | 1.239 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 12.02274 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| BTNBhutan Ngultrum | 117.28 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 1.6999 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CUPCuban Peso | 29.45508 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| CVECape Verde Escudo | 116.972745 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 25.675 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 7.909 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DZDAlgerian Dinar | 164.6234 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 62.8221 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| ETBEthiopian Birr | 201.1481 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.9444 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 1.0998 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 3.2294 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| GMDGambian Dalasi | 90.67 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GNFGuinea Franc | 9910.1518 Source date · 2 March 2025 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 385.28 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 2001464 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 189.250568 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.375735 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| MADMoroccan Dirham | 12.646 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MRUMauritanian Ouguiya | 49.331557 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MURMauritius Rupee | 58.8111 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 4.9963 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NGNNigerian Naira | 1627.8307 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1140.67 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 187.64 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.471756 Source date · 13 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 76.8495 Source date · 28 August 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 4.5768 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PYGParaguay Guarani | 7362.59 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| QARQatari Rial | 4.467 Source date · 12 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 5.5628 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 124.6665 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 103.4843 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RWFRwanda Franc | 1815.927949 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 4.59981 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 41.0893 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 11.3453 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 4.3226 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TNDTunisian Dinar | 3.589839 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TOPTongan Paanga | 2.938584 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 59.3278 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 39.77 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 3261.6757 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 54.6511 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.8142 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 14515.24 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| XCDEast Caribbean Dollar | 3.33354 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| XOFCommunauté Financière Africaine BCEAO - Francs | 691.75 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.