CURRENCY PROFILE / MYR
Malaysian Ringgit
Explore exchange rates against the Malaysian Ringgit, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 MYR
- Available pairs
- 40 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
MYR / AED
0.902802 AED
Source date · 11 September 2026
MYR / CHF
0.200148 CHF
Source date · 11 September 2026
MYR / EUR
0.211905 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
40 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 MYR.
| Currency | Per 1 MYR | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.902802 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.3429 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BNDBrunei Dollar | 0.311604 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BOBBolivian Boliviano | 2.37955 Source date · 29 June 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.340333 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.200148 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.649077 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 5.141 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.5841 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 12.626263 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.211905 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.18198 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 1.927503 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 77.11 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 4329.004329 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 23.508392 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IRRIranian Rial | 400289 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 37.875918 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KHRKampuchean (Cambodian) Riel | 1000 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 330.141961 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.075483 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 2.2847 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NPRNepalese Rupee | 37.613782 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.422066 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| OMROmani Rial | 0.094816 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 15.405709 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PKRPakistan Rupee | 68.138457 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.916 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RONRomanian Leu | 1.1133 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.922944 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.311614 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 8.123411 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TJSTajikistani somoni | 2.2716 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.8663 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TWDTaiwan Dollar | 7.780043 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TZSTanzanian Schilling | 650.9428 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 10.9435 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.245791 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 2898.75 Source date · 9 September 2026 | ↗ | ||
| VNDVietnamese Dong | 6369.426752 Source date · 9 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.