CURRENCY PROFILE / RON
Romanian Leu
Explore exchange rates against the Romanian Leu, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 RON
- Available pairs
- 39 rates
- Latest refresh
- 8 October 2026
RON / AED
0.768344 AED
Source date · 7 October 2026
RON / CHF
0.174353 CHF
Source date · 7 October 2026
RON / EUR
0.186912 EUR
Source date · 7 October 2026
Published reference rates
39 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 RON.
| Currency | Per 1 RON | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.768344 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.300219 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.3558 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 1.042427 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.297601 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.174353 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.402525 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 4.564126 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.397038 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 10.952903 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.186912 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.158138 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.54395 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 1.641767 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 68.554192 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 3731.343284 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.640082 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 20.242915 Source date · 5 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 25.644313 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 33.112583 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 279.955207 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.06449 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.855359 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 2.0004 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.37326 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 13.140604 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.8188 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 21.929825 Source date · 6 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 17.889088 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.784 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 2.099517 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.26773 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 7.047216 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.732 Source date · 8 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 10.288066 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 9.389671 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.209201 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 2465.54 Source date · 7 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 3.484321 Source date · 7 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.