CURRENCY PROFILE / RON
Romanian Leu
Explore exchange rates against the Romanian Leu, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 RON
- Available pairs
- 39 rates
- Latest refresh
- 27 October 2026
RON / AED
0.765521 AED
Source date · 27 October 2026
RON / CHF
0.172649 CHF
Source date · 27 October 2026
RON / EUR
0.186961 EUR
Source date · 27 October 2026
Published reference rates
39 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 RON.
| Currency | Per 1 RON | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.765521 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.296384 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.3586 Source date · 20 October 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 1.119695 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.29209 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.172649 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.389661 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 4.551661 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.397429 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 11.709602 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.186961 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.156514 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.54396 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 1.635056 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 68.601221 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 3787.878788 Source date · 23 October 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.637105 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 19.84127 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 25.501747 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 32.861227 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 276.778301 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.064391 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.852152 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 1.942502 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.365657 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 13.351135 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.823384 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 21.978022 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 16.806723 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.78378 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 2.072968 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.267016 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 7.032349 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.734 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 10.39501 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 9.505703 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.208433 Source date · 27 October 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 2493.54 Source date · 22 October 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 3.471017 Source date · 27 October 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.