CURRENCY PROFILE / RON
Romanian Leu
Explore exchange rates against the Romanian Leu, compare available pairs, and calculate a reference conversion.
- Base currency
- 1 RON
- Available pairs
- 39 rates
- Latest refresh
- 12 September 2026
RON / AED
0.810504 AED
Source date · 11 September 2026
RON / CHF
0.179766 CHF
Source date · 11 September 2026
RON / EUR
0.19027 EUR
Source date · 11 September 2026
Published reference rates
39 rates
Exchange rates at a glance
Each rate shows how much of the target currency equals 1 RON.
| Currency | Per 1 RON | Source date | Retrieved | Explore |
|---|---|---|---|---|
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.810504 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AUDAustralian Dollar | 0.307806 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| AZNAzerbaijani manat | 0.3755 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| BRLBrazilian Real | 1.125113 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CADCanadian Dollar | 0.305577 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CHFSwiss Franc | 0.179766 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CNYYuan (Chinese) Renminbi | 1.480385 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| CZKCzech Republic Koruna | 4.612546 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| DKKDanish Krone | 1.422273 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EGPEgyptian Pound | 11.337868 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| EUREuro | 0.19027 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GBPBritish Pound | 0.163356 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| GELGeorgian lari | 0.57798 Source date · 5 September 2026 | ↗ | ||
| HKDHong Kong Dollar | 1.730403 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| HUFHungarian Forint | 69.319285 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| IDRIndonesian Rupiah | 3891.050584 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| ILSIsraeli Shekel | 0.67245 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| INRIndian Rupee | 21.097046 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| ISKIcelandic krona | 26.599989 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| JPYJapanese Yen | 34.003196 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KRW(South) Korean Won | 296.208531 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| KWDKuwaiti Dinar | 0.067944 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| MYRMalaysian Ringgit | 0.89823 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NOKNorwegian Kroner | 2.052545 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| NZDNew Zealand Dollar | 0.379046 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PHPPhilippine Peso | 13.831259 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| PLNPolish Zloty | 0.822504 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| RSDSerbian dinar | 22.321429 Source date · 8 September 2026 | ↗ | ||
| RUBRussian Ruble | 18.587361 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SARSaudi Arabian Riyal | 0.8287 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SEKSwedish Krona | 2.137209 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| SGDSingapore Dollar | 0.279752 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| THBThai Baht | 7.28863 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| TMTTurkmenistani Manat | 0.7733 Source date · 4 September 2026 | ↗ | ||
| TRYTurkish Lira | 10.729614 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UAHUkrainian hryvnia | 9.832842 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| USDUS Dollar | 0.220673 Source date · 11 September 2026 | ↗ | ||
| UZSUzbekistani sum | 2605.81 Source date · 10 September 2026 | ↗ | ||
| ZARSouth African Rand | 3.562522 Source date · 11 September 2026 | ↗ |
No matching currencies
Try another code or currency name, or clear the filter to see every rate.